Машины в разборе
Агрегаты
Связь с нами
Информация
Приводной вал, шрус б/у для Lexus RX 1 1998-2003
Фото | Код товара | Год | Описание | Цена ₽ |
---|---|---|---|---|
![]() | 9485497 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) ДЕФЕКТ РЕЗЬБЫ ВЫРВАН ВНУТРЕННИЙ ШРУС | 1 540 |
![]() | 9485305 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) Зад Левая=Правая 4234048020 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) | 1 430 |
![]() | 9485012 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) | 4 620 |
![]() | 9366802 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) зад Левая=Правая 4237049035 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) ПОРВАН ПЫЛЬНИК ДЕФЕКТ РЕЗЬБЫ | 1 540 |
![]() | 9366798 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 4342048010 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) ДЕФЕКТ РЕЗЬБЫ | 3 300 |
![]() | 9356805 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая 4234048020 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) | 4 290 |
![]() | 9356755 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) Зад Левая=Правая 4234048020 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) | 1 430 |
![]() | 9356752 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая 4341048010 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) | 4 290 |
![]() | 9324238 | 2003 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая 4341048010 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) | 4 290 |
![]() | 90015173 | 1999 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Джип Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 3 743 |
![]() | 8449983 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) зад Левая=Правая Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) ПОРВАН ПЫЛЬНИК ВЫРВАН НАРУЖНЫЙ ШРУС | 1 320 |
![]() | 8449935 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 4346049055 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) ЛЮФТ | 3 850 |
![]() | 751921874 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 3 188 |
![]() | 684934127 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) Зад Правая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 862 |
![]() | 684933848 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 1 941 |
![]() | 494933851 | 2000 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 1 941 |
![]() | 208934124 | 2000 | Полуось (приводной вал, шрус) Зад Правая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 862 |
![]() | 208933851 | 2000 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 1 941 |
![]() | 20150332 | 2002 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 4342048010 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) РЖАВЧИНА ВЫРВАН НАРУЖНЫЙ ШРУС ВЫРВАН ВНУТРЕННИЙ ШРУС | 2 970 |
![]() | 20150301 | 2002 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 4341048010 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) РЖАВЧИНА | 4 620 |
![]() | 20073133 | 2000 | Полуось (приводной вал, шрус) зад Правая 4234048011 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) РЖАВЧИНА | 1 650 |
![]() | 20073129 | 2000 | Полуось (приводной вал, шрус) зад Левая 4234048011 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) РЖАВЧИНА | 1 650 |
![]() | 20062557 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) зад Правая 4234048020 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) ПОД ABS РЖАВЧИНА ДЕФЕКТ РЕЗЬБЫ ЛЮФТ НАРУЖНОГО ШРУСА | 990 |
![]() | 20039452 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 4346049055 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) ПОРВАН ПЫЛЬНИК РЖАВЧИНА ВЫРВАН НАРУЖНЫЙ ШРУС | 2 970 |
![]() | 20039329 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 4341048010 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) РЖАВЧИНА | 4 620 |
![]() | 20012888 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) зад Левая=Правая 4234048020 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) РЖАВЧИНА | 1 650 |
![]() | 20012887 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) зад Левая=Правая 4234048020 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) РЖАВЧИНА | 1 650 |
![]() | 20012802 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 4342048010 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) РЖАВЧИНА | 4 290 |
![]() | 20012730 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 4341048010 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.0 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) РЖАВЧИНА ВЫРВАН ВНУТРЕННИЙ ШРУС | 3 850 |
![]() | 187934129 | 2002 | Полуось (приводной вал, шрус) Зад Левая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 862 |
![]() | 185934129 | 2002 | Полуось (приводной вал, шрус) Зад Левая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 862 |
![]() | 183934129 | 2002 | Полуось (приводной вал, шрус) Зад Левая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 862 |
![]() | 180934127 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) Зад Правая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 862 |
![]() | 1647933851 | 2000 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 1 941 |
![]() | 1647933850 | 2000 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 3 188 |
![]() | 158933848 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 1 941 |
![]() | 157933848 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 1 941 |
![]() | 156933848 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 1 941 |
![]() | 155933851 | 2000 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 1 941 |
![]() | 154933851 | 2000 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 1 941 |
![]() | 153933851 | 2000 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 1 941 |
![]() | 152933851 | 2000 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 1 941 |
![]() | 151933851 | 2000 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 1 941 |
![]() | 146921874 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 3 188 |
![]() | 143921874 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 3 188 |
![]() | 140921874 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 3 188 |
![]() | 139921874 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 3 188 |
![]() | 1339933848 | 2001 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 1 941 |
![]() | 1007933843 | 1999 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Бензин 3.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 1 941 |
Другие запчасти в наличии для Lexus RX 1
Пластик (обшивка) моторного отсека |
Не нашли нужную Вам запчасть? Возможно, мы просто не успели добавить ее в каталог.
Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам:
![]() | ![]() | ![]() |