Машины в разборе
Агрегаты
Связь с нами
Информация
Коробки передач (кпп) для Nissan б/у из Европы в Ростове на Дону
Фото | Код товара | Год | Описание | Цена ₽ |
---|---|---|---|---|
![]() | 54808476 | 2000 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.5 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) ПРОБИТ КОРПУС!!! РАЗВАЛИЛСЯ ПОДШИПНИК!!! ПРОДАЖА БЕЗ ПРАВА НА ВОЗВРАТ!!! НАЛИЧИЕ ДЕФЕКТА | 19 405 |
![]() | 54279667 | 2005 | КПП-5ст. (МКПП) BN807VA Хэтчбэк 5 дв. Дизель 2.2 L TDI КПП-5ст. (МКПП) ЛЮФТ ДИФФЕРЕНЦИАЛА НАЛИЧИЕ ДЕФЕКТА ВНИМАНИЕ! С ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ ПОДУШКА КРЕПЛЕНИЯ КПП | 5 985 |
![]() | 20428931 | 2003 | КПП-5ст. (МКПП) 320104M506 Седан Бензин 1.5 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 63 448 |
![]() | 20424325 | 2003 | КПП-5ст. (МКПП) 320104M506 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.5 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 63 448 |
![]() | 54623876 | 2004 | КПП-5ст. (МКПП) Минивэн Дизель 2.2 L TDI КПП-5ст. (МКПП) 27 ШЛИЦОВ БЕЗ ПОДУШКИ КРЕПЛЕНИЯ КПП. ГУДИТ!!! НА З.Ч БЕЗ ПРАВА НА ВОЗВРАТ!!! НАЛИЧИЕ ДЕФЕКТА ВНИМАНИЕ! С ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ПОДУШКА КРЕПЛЕНИЯ КПП | 7 525 |
![]() | 53813778 | 2004 | КПП-6ст. (МКПП) Минивэн Дизель 2.2 L TDI КПП-6ст. (МКПП) ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВНИМАНИЕ! С ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ | 6 649 |
![]() | 55050598 | 2004 | КПП-автомат (АКПП) Минивэн Бензин 1.8 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) | 46 786 |
![]() | 20390470 | 2017 | КПП-вариатор (АКПП) 3102M3VX0CRE Седан Бензин 2.5 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) | 112 476 |
![]() | 90058606 | 2006 | КПП-автомат (АКПП) 95X4D, RE5R05A Джип Бензин 5.6 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 110 629 |
![]() | 20047366 | 2005 | КПП-автомат (АКПП) 3102062X1D Минивэн Бензин 2.5 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) | 42 024 |
![]() | 90157082 | 2010 | КПП-автомат (АКПП) 3FX2D, 0556871 Пикап Бензин 4.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 98 337 |
![]() | 90060929 | 2012 | КПП-5ст. (МКПП) TL4120, 7701700587 Хэтчбек Дизель 1.5 L dCi КПП-5ст. (МКПП) | 16 218 |
![]() | 9458125 | 2011 | КПП-5ст. (МКПП) 320101KA0B Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) РЖАВЧИНА | 25 440 |
![]() | 9454822 | 2011 | КПП-5ст. (МКПП) 320101KA0A Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 25 440 |
![]() | 20457190 | 2011 | КПП-5ст. (МКПП) 320101KA0A Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 25 440 |
![]() | 20453893 | 2012 | КПП-5ст. (МКПП) 320101KA1B Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) РЖАВЧИНА ДЕФЕКТ ПОДДОНА (ВМЯТИНА) | 25 440 |
![]() | 20282009 | 2013 | КПП-5ст. (МКПП) 320101KA1B Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) БИТЫЙ ДАТЧИК | 25 440 |
![]() | 20134313 | 2011 | КПП-5ст. (МКПП) 320101KA0A Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 25 440 |
![]() | 20127375 | 2014 | КПП-5ст. (МКПП) 32010BV80A Внедорожник 5 дв. Бензин 1.2 L Турбо-инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 22 260 |
![]() | 20068864 | 2011 | КПП-5ст. (МКПП) 260101KL0A Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 25 440 |
![]() | 20446890 | 2013 | КПП-6ст. (МКПП) 7701700587,320101KG01B Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) 7701700587 320101KG01B | 7 085 |
![]() | 20446268 | 2013 | КПП-6ст. (МКПП) 320101KG1B Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 7 085 |
![]() | 20446051 | 2015 | КПП-6ст. (МКПП) 32010BV80A Внедорожник 5 дв. Бензин 1.2 L Турбо-инжектор КПП-6ст. (МКПП) | 20 352 |
![]() | 20430371 | 2012 | КПП-6ст. (МКПП) 320101KG1B Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L КПП-6ст. (МКПП) | 7 085 |
![]() | 20262243 | 2011 | КПП-6ст. (МКПП) 320101KG0C Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 7 085 |
![]() | 20177022 | 2014 | КПП-6ст. (МКПП) 320100960R Внедорожник 5 дв. Бензин 1.2 L Турбо-инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 21 306 |
![]() | 20085488 | 2011 | КПП-6ст. (МКПП) 7701700601 Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 7 085 |
![]() | 20065828 | 2012 | КПП-6ст. (МКПП) 320101KG1B Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 7 085 |
![]() | 20045297 | 2016 | КПП-6ст. (МКПП) 32010BV80A Внедорожник 5 дв. Бензин 1.2 L Турбо-инжектор КПП-6ст. (МКПП) | 21 306 |
![]() | 20043811 | 2011 | КПП-6ст. (МКПП) 320101KG0C,320101KG1B Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) 320101KG0C 320101KG1B | 7 085 |
![]() | 20078999 | 2011 | КПП-вариатор (АКПП) 310C03TX0C Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Турбо-инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) | 62 418 |
![]() | 20445493 | 2004 | КПП-5ст. (МКПП) 3201000QEG Микроавтобус Дизель 1.5 L Турбо КПП-5ст. (МКПП) РЖАВЧИНА | 15 264 |
![]() | 20114211 | 2011 | КПП-автомат (АКПП) 320103NA0A Хэтчбэк 5 дв. Электро -.0 L КПП-автомат (АКПП) | 33 784 |
![]() | 9363014 | 2014 | КПП-вариатор (АКПП) 332513NF0A Хэтчбэк 5 дв. Электро -.0 L КПП-автомат (АКПП) | 20 776 |
![]() | 9000430 | 2019 | КПП-вариатор (АКПП) 320B05SH0A Хэтчбэк 5 дв. Электро -.0 L КПП-вариатор (АКПП) | 30 900 |
![]() | 8878645 | 2018 | КПП-вариатор (АКПП) 320105SH5F Хэтчбэк 5 дв. Электро -.0 L КПП-вариатор (АКПП) | 30 900 |
![]() | 20443804 | 1998 | КПП-автомат (АКПП) 3102080X15 Седан Бензин 2.0 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) РЖАВЧИНА | 42 436 |
![]() | 20462753 | 2004 | КПП-5ст. (МКПП) 32010AX603 Хэтчбэк 3 дв. Бензин 1.2 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 8 938 |
![]() | 20459892 | 2003 | КПП-5ст. (МКПП) 32010AX606 Хэтчбэк 3 дв. Бензин 1.4 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 7 848 |
![]() | 20443633 | 2007 | КПП-5ст. (МКПП) 32010ED403 Кабрио Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) РЖАВЧИНА | 32 960 |
![]() | 20445726 | 2004 | КПП-автомат (АКПП) 310203AX80,237316J906 Хэтчбэк 3 дв. Бензин 1.2 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) 310203AX80 237316J906 +ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА | 22 790 |
![]() | 20436478 | 2005 | КПП-автомат (АКПП) 3131034X65 Хэтчбэк 3 дв. Бензин 1.4 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) +ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА | 22 790 |
![]() | 20399316 | 2002 | КПП-автомат (АКПП) 31020AP000 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.3 L Инжектор КПП-вариатор (АКПП) БИТЫЙ ДАТЧИК | 22 578 |
![]() | 9142057 | 2004 | КПП-вариатор (АКПП) 310201XD08,310201XD16 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП-вариатор (АКПП) 310201XD08 310201XD16 СКОЛ ДЕФЕКТ ПОДДОНА (ВМЯТИНА) | 63 448 |
![]() | 20448378 | 2005 | КПП-вариатор (АКПП) 310201XD16 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) | 73 439 |
![]() | 20424049 | 2005 | КПП-вариатор (АКПП) 310201XD16 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП-вариатор (АКПП) | 73 439 |
![]() | 20309335 | 2006 | КПП-вариатор (АКПП) 310201XD16 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП-вариатор (АКПП) | 73 439 |
![]() | 20288957 | 2007 | КПП-вариатор (АКПП) 310201XD16 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) | 73 439 |
![]() | 20190534 | 2006 | КПП-вариатор (АКПП) Бензин 3.5 L Инжектор СКОЛ БИТЫЙ ДАТЧИК | 61 182 |
![]() | 20051728 | 2009 | КПП-вариатор (АКПП) 310201XD1B Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП-вариатор (АКПП) БЕЗ ГАРАНТИИ БИТЫЙ ДАТЧИК ДЕФЕКТ КОРПУСА (ТРЕЩИНА) | 30 952 |
![]() | 90098503 | 2010 | КПП-автомат (АКПП) Джип Бензин 3.5 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 159 797 |
![]() | 9453280 | 2015 | КПП-вариатор (АКПП) 310203WX2A Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) ДЕФЕКТ КРОНШТЕЙНА ДЕФЕКТ ФИШКИ | 122 364 |
![]() | 9379084 | 2016 | КПП-вариатор (АКПП) 310203WX2A Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) СКОЛ БИТЫЙ ДАТЧИК ПРОБИТА | 51 397 |
![]() | 20450437 | 2018 | КПП-вариатор (АКПП) 310203WX2A Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) | 122 364 |
![]() | 20012198 | 2018 | КПП-вариатор (АКПП) 310203WX1E Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) БИТЫЙ ДАТЧИК | 122 364 |
![]() | 90145433 | 2005 | КПП-5ст. (МКПП) Пикап Дизель 2.5 L dCI КПП-5ст. 4x4 (МКПП) | 13 515 |
![]() | 90083002 | 2011 | КПП-5ст. (МКПП) Пикап Дизель 2.5 L dCi КПП-5ст. 4x4 (МКПП) | 13 515 |
![]() | 90055319 | 2005 | КПП-5ст. (МКПП) Пикап Дизель 2.5 L dCi КПП-5ст. 4x4 (МКПП) | 13 515 |
![]() | 90052871 | 2005 | КПП-5ст. (МКПП) Джип Дизель 2.5 L dCi КПП-5ст. 4x4 (МКПП) | 13 515 |
![]() | 54137406 | 2006 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 26 789 |
![]() | 20462148 | 2009 | КПП-5ст. (МКПП) Бензин 1.4 L РЖАВЧИНА БИТЫЙ ДАТЧИК | 14 310 |
![]() | 20454572 | 2009 | КПП-5ст. (МКПП) 32010BH00A Минивэн Дизель 1.5 L DCI КПП-5ст. (МКПП) РЖАВЧИНА | 14 310 |
![]() | 20446030 | 2006 | КПП-5ст. (МКПП) 32010AX603 Минивэн Бензин 1.4 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) СКОЛ РЖАВЧИНА | 13 250 |
![]() | 20442359 | 2008 | КПП-5ст. (МКПП) 32010AX603 Минивэн Бензин 1.4 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) РЖАВЧИНА | 14 310 |
![]() | 20440005 | 2010 | КПП-5ст. (МКПП) 32010BH00A Минивэн Дизель 1.5 L DCI КПП-5ст. (МКПП) | 12 296 |
![]() | 20432433 | 2007 | КПП-5ст. (МКПП) 32010AX603 Минивэн Бензин 1.4 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) ДЕФЕКТ ПОДДОНА (ВМЯТИНА) | 13 250 |
![]() | 20427253 | 2010 | КПП-5ст. (МКПП) Минивэн Бензин 1.4 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) БИТЫЙ ДАТЧИК | 14 310 |
![]() | 20424062 | 2009 | КПП-5ст. (МКПП) 32010ED403 Минивэн Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 32 960 |
![]() | 20422363 | 2008 | КПП-5ст. (МКПП) 32010AX603 Минивэн Бензин 1.4 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) ДЕФЕКТ ФИШКИ ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА | 14 310 |
![]() | 20421983 | 2006 | КПП-5ст. (МКПП) 32010ED403 Минивэн Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 32 960 |
![]() | 20390534 | 2010 | КПП-5ст. (МКПП) 32010BH01A Минивэн Бензин 1.4 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 14 310 |
![]() | 20354795 | 2009 | КПП-5ст. (МКПП) 32010BH01A Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.4 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) БИТЫЙ ДАТЧИК | 14 310 |
![]() | 20279964 | 2008 | КПП-5ст. (МКПП) 8200247902 Минивэн Бензин 1.4 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) БИТЫЙ ДАТЧИК | 13 250 |
![]() | 20457102 | 2006 | КПП-автомат (АКПП) Минивэн Бензин 1.6 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) | 36 359 |
![]() | 20302233 | 2013 | КПП-6ст. (МКПП) 8200935224 Микроавтобус Дизель 2.3 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 84 666 |
![]() | 90170198 | 2006 | КПП-5ст. (МКПП) Джип Дизель 2.5 L TD КПП-5ст. 4x4 (МКПП) | 18 020 |
![]() | 20410717 | 2006 | КПП-6ст. 4x4 (МКПП) 32010EB510 Внедорожник 5 дв. Дизель 2.5 L DCI КПП-6ст. 4x4 (МКПП) | 9 810 |
![]() | 90268422 | 2008 | КПП-автомат (АКПП) 98X4A Джип Бензин 4.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 98 337 |
![]() | 90247952 | 2008 | КПП-автомат (АКПП) 3EX0D Джип Бензин 4.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 98 337 |
![]() | 90215154 | 2004 | КПП-автомат (АКПП) 97X7A Джип Бензин 4.0 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) | 61 461 |
![]() | 90168084 | 2008 | КПП-автомат (АКПП) 99X10 Джип Бензин 4.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 98 337 |
![]() | 90117415 | 2006 | КПП-автомат (АКПП) 97X9C Джип Бензин 4.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 98 337 |
![]() | 90093392 | 2008 | КПП-автомат (АКПП) 96X0B Джип Бензин 5.6 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 98 337 |
![]() | 90020803 | 2013 | КПП-автомат (АКПП) Джип Бензин 3.5 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) ДЕФЕКТ КОРПУСА | 98 337 |
![]() | 9272048 | 2013 | КПП-вариатор (АКПП) 440011AA0A,3102M3WX0ERE,310CM3WX3DRE Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) 440011AA0A 3102M3WX0ERE 310CM3WX3DRE ВНИМАНИЕ! C ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ЩУП КПП КРОНШТЕЙН (ЛАПА КРЕПЛЕНИЯ) ПРОЧАЯ ЗАПЧАСТЬ ПОДУШКА КРЕПЛЕНИЯ КПП БЕЗ ГАРАНТИИ БИТЫЙ ДАТЧИК | 39 346 |
![]() | 20447908 | 2017 | КПП-вариатор (АКПП) 310203WX4D Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) | 156 972 |
![]() | 9342655 | 2003 | КПП-5ст. (МКПП) Микроавтобус Дизель 1.9 L DCI КПП-5ст. (МКПП) ПОД ДАТЧИК. ЛЮФТ СЕЛЕКТОРА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ НА З/Ч БЕЗ ПРАВА НА ВОЗВРАТ | 15 264 |
![]() | 9424527 | 2005 | КПП-6ст. (МКПП) PK6021 Микроавтобус Дизель 1.9 L DCI КПП-6ст. (МКПП) ПОД ДАТЧИК ДЕФЕКТ ЗАПЧАСТИЛЮФТ КУЛИСЫ НА З/Ч БЕЗ ПРАВА НА ВОЗВРАТ | 26 606 |
![]() | 9279421 | 2003 | КПП-6ст. (МКПП) 3201000QAY Микроавтобус Дизель 1.9 L DCI КПП-6ст. (МКПП) ДЕФЕКТ ЗАПЧАСТИГУДИТ ЛЮФТ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ НА З/Ч БЕЗ ПРАВА НА ВОЗВРАТ | 24 274 |
![]() | 20165681 | 2009 | КПП-6ст. (МКПП) 3201000Q3E Микроавтобус Дизель 2.0 L КПП-6ст. (МКПП) СКОЛ | 59 946 |
![]() | 20073178 | 2008 | КПП-6ст. (МКПП) PF6010 Микроавтобус Дизель 2.0 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 59 946 |
![]() | 20017262 | 2006 | КПП-6ст. (МКПП) CMPK Микроавтобус Дизель 1.9 L DCI КПП-6ст. (МКПП) НЕ ПОД ДАТЧИК | 26 606 |
![]() | 90077259 | 1997 | КПП-автомат (АКПП) 9511B0190 Бензин 2.0 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) БЕЗ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА. НА ЗАПЧАСТИ | 16 895 |
![]() | 90116960 | 2002 | КПП-5ст. (МКПП) Дизель 2.2 L dCi КПП-5ст. (МКПП) ОТДЕЛЕНО ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА. ДЕФЕКТ КРЕПЛЕНИЯ (СМ. ФОТО) | 3 797 |
![]() | 90072763 | 2003 | КПП-5ст. (МКПП) D22 Дизель 2.2 L dCI КПП-5ст. (МКПП) | 3 797 |
![]() | 7709478921 | КПП-5ст. (МКПП) 2006 30000 Добавлено: Сагайдачный Николай 29.07.2023-11:10 Универсал Бензин 1.8 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | http://dapzap.ru/i/7709478921-1.jpg,http://dapzap.ru/i/7709478921-2.jpg,http://dapzap.ru/i/7709478921-3.jpg | |
![]() | 54227299 | 2002 | КПП-5ст. (МКПП) AV709VA Универсал Бензин 1.8 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 30 910 |
![]() | 54810522 | 2003 | КПП-6ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Бензин 2.0 L Инжектор КПП-6ст. (МКПП) | 8 673 |
![]() | 53529332 | 2004 | КПП-6ст. (МКПП) Универсал Дизель 2.2 L TDI КПП-6ст. (МКПП) ВНИМАНИЕ! С ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО ХОДА (ЛЯГУШКА) | 6 649 |
![]() | 53105334 | 2004 | КПП-6ст. (МКПП) Универсал Дизель 2.2 L TDI КПП-6ст. (МКПП) 39 ШЛИЦОВ ВНИМАНИЕ! С ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЙ | 6 649 |
![]() | 20069903 | 2005 | КПП-6ст. (МКПП) 32010AE87A Хэтчбэк 5 дв. Дизель 2.2 L DCI КПП-6ст. (МКПП) КРОНШТЕЙНСЛОМАН | 8 938 |
![]() | 20445086 | 2003 | КПП-вариатор (АКПП) 310208E013 Седан Бензин 2.0 L Инжектор КПП-вариатор (АКПП) | 57 165 |
![]() | 9503865 | 2009 | КПП-5ст. (МКПП) 32010JD00A Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-6ст. (МКПП) БЕЗ ГАРАНТИИ | 18 338 |
![]() | 20446494 | 2009 | КПП-5ст. (МКПП) 32010JD00A Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-6ст. (МКПП) РЖАВЧИНА | 38 728 |
![]() | 20440078 | 2007 | КПП-5ст. (МКПП) 32010JD00A Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) РЖАВЧИНА | 38 728 |
![]() | 9354398 | 2009 | КПП-6ст. (МКПП) JG70 Внедорожник 5 дв. Дизель 2.0 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 5 170 |
![]() | 9350271 | 2007 | КПП-6ст. (МКПП) 32010JD200,7701700558 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 2.0 L Инжектор КПП-6ст. (МКПП) 32010JD200 7701700558 | 47 689 |
![]() | 9281352 | 2007 | КПП-6ст. (МКПП) 32010JG70E Внедорожник 5 дв. Дизель 2.0 L DCI КПП-6ст. (МКПП) ВНИМАНИЕ! C ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЙ | 5 170 |
![]() | 54030231 | 2008 | КПП-6ст. (МКПП) Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L TDI КПП-6ст. (МКПП) | 6 649 |
![]() | 53877329 | 2007 | КПП-6ст. (МКПП) 32010JD50A Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L TDI КПП-6ст. (МКПП) ВНИМАНИЕ! С ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: КРОНШТЕЙН КПП ОПОРНЫЙ | 6 649 |
![]() | 53601471 | 2009 | КПП-6ст. (МКПП) Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L TDI КПП-6ст. (МКПП) ВНИМАНИЕ! С ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА | 10 330 |
![]() | 52721399 | 2009 | КПП-6ст. (МКПП) Внедорожник 5 дв. Дизель 2.0 L TDI КПП-6ст. (МКПП) | 6 649 |
![]() | 20457942 | 2011 | КПП-6ст. (МКПП) Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 6 867 |
![]() | 20450069 | 2011 | КПП-6ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Дизель 2.0 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 5 280 |
![]() | 20438955 | 2007 | КПП-6ст. (МКПП) 32010JD500 Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 6 867 |
![]() | 20433773 | 2012 | КПП-6ст. (МКПП) 32010BB60D Внедорожник 5 дв. Дизель 1.6 L DCI КПП-6ст. (МКПП) +ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА | 15 476 |
![]() | 20432813 | 2008 | КПП-6ст. (МКПП) 32010JG70E Внедорожник 5 дв. Дизель 2.0 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 5 280 |
![]() | 20396046 | 2011 | КПП-6ст. (МКПП) 32010JD50A Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 6 540 |
![]() | 20388315 | 2008 | КПП-6ст. (МКПП) 32010JG70E Внедорожник 5 дв. Дизель 2.0 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 5 170 |
![]() | 20281779 | 2009 | КПП-6ст. (МКПП) 7701700558 Внедорожник 5 дв. Бензин 2.0 L Инжектор КПП-6ст. (МКПП) | 45 320 |
![]() | 20209298 | 2012 | КПП-6ст. (МКПП) 32010BB60D Внедорожник 5 дв. Дизель 1.6 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 15 476 |
![]() | 20117208 | 2008 | КПП-6ст. (МКПП) 32010JD200 Внедорожник 5 дв. Бензин 2.0 L Инжектор КПП-6ст. (МКПП) | 45 320 |
![]() | 20108412 | 2013 | КПП-6ст. (МКПП) 32010BB60D Внедорожник 5 дв. Дизель 1.6 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 15 476 |
![]() | 8913367 | 2012 | КПП-6ст. 4x4 (МКПП) 32010BB65E Внедорожник 5 дв. Дизель 1.6 L DCI КПП-6ст. 4x4 (МКПП) ВНИМАНИЕ! C ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЙ | 12 826 |
![]() | 9317596 | 2007 | КПП-вариатор (АКПП) 310201XF2B Внедорожник 5 дв. Бензин 2.0 L Инжектор КПП-вариатор (АКПП) ДЕФЕКТ РАЗЪЕМА | 56 547 |
![]() | 20023169 | 2008 | КПП-вариатор (АКПП) 310201XF2B Внедорожник 5 дв. Бензин 2.0 L Инжектор КПП-вариатор (АКПП) СЛОМАН ОТВОД | 56 547 |
![]() | 20134393 | 2014 | КПП-6ст. (МКПП) 320104EA0C Внедорожник 5 дв. Бензин 1.2 L Турбо-инжектор КПП-6ст. (МКПП) | 28 408 |
![]() | 20112160 | 2015 | КПП-6ст. (МКПП) 320103418R Внедорожник 5 дв. Бензин 1.2 L Турбо-инжектор КПП-6ст. (МКПП) | 28 408 |
![]() | 20110194 | 2014 | КПП-6ст. (МКПП) 320104EA5E Внедорожник 5 дв. Дизель 1.6 L DCI КПП-6ст. 4x4 (МКПП) | 19 398 |
![]() | 20095366 | 2014 | КПП-6ст. (МКПП) 320104EA0B Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 12 614 |
![]() | 20112137 | 2014 | КПП-6ст. 4x4 (МКПП) 320104EA5E Внедорожник 5 дв. Дизель 1.6 L DCI КПП-6ст. 4x4 (МКПП) | 27 030 |
![]() | 8874289 | 2019 | КПП-робот (РКПП) 3201002Q6G Внедорожник 5 дв. Бензин 1.3 L Турбо-инжектор КПП-робот (РКПП) | 134 724 |
![]() | 53579482 | 2014 | КПП-6ст. (МКПП) Внедорожник 5 дв. Бензин 1.2 L Турбо-инжектор КПП-6ст. (МКПП) ВНИМАНИЕ! С ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: КРОНШТЕЙН КПП ОПОРНЫЙ | 14 015 |
![]() | 20164800 | 2004 | КПП-автомат (АКПП) 31020CK700 Минивэн Бензин 3.5 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) ВНИМАНИЕ! C ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ПОДУШКА КРЕПЛЕНИЯ КПП | 50 882 |
![]() | 9373609 | 2012 | КПП-вариатор (АКПП) 310203UX4B Внедорожник 5 дв. Бензин 2.5 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) ВНИМАНИЕ! C ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ФИШКА (РАЗЪЕМ) ДЕФЕКТ РАЗЪЕМА | 30 900 |
![]() | 20290281 | 2019 | КПП-автомат (АКПП) 3102070X1D Внедорожник 5 дв. Бензин 2.5 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) | 75 705 |
