Машины в разборе
Агрегаты
Связь с нами
Информация
Коробки передач (кпп) для Nissan б/у из Европы в Ростове на Дону
Фото | Код товара | Год | Описание | Цена ₽ |
---|---|---|---|---|
![]() | 54279667 | 2005 | КПП-5ст. (МКПП) BN807VA Хэтчбэк 5 дв. Дизель 2.2 L TDI КПП-5ст. (МКПП) ЛЮФТ ДИФФЕРЕНЦИАЛА НАЛИЧИЕ ДЕФЕКТА ВНИМАНИЕ! С ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ ПОДУШКА КРЕПЛЕНИЯ КПП | 11 038 |
![]() | 20108751 | 2002 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.8 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 30 528 |
![]() | 8789011 | 2003 | КПП-6ст. (МКПП) 32010AE804 Хэтчбэк 5 дв. Дизель 2.2 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 4 180 |
![]() | 20029155 | 2005 | КПП-автомат (АКПП) 3BX Хэтчбэк 3 дв. Бензин 1.8 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) РЖАВЫЙ ПОДДОН | 45 423 |
![]() | 8347691 | 2001 | КПП-5ст. (МКПП) 320104U107 Минивэн Дизель 2.2 L DCI КПП-5ст. (МКПП) ГУЛ ПОДШИПНИКОВ | 8 284 |
![]() | 54623876 | 2004 | КПП-5ст. (МКПП) Минивэн Дизель 2.2 L TDI КПП-5ст. (МКПП) 27 ШЛИЦОВ БЕЗ ПОДУШКИ КРЕПЛЕНИЯ КПП. ГУДИТ!!! НА З.Ч БЕЗ ПРАВА НА ВОЗВРАТ!!! НАЛИЧИЕ ДЕФЕКТА ВНИМАНИЕ! С ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ПОДУШКА КРЕПЛЕНИЯ КПП | 13 057 |
![]() | 54502705 | 2001 | КПП-5ст. (МКПП) Минивэн Бензин 1.8 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 32 464 |
![]() | 8686949 | 2004 | КПП-6ст. (МКПП) 32010AE874 Минивэн Дизель 2.2 L DCI КПП-6ст. (МКПП) СЛОМАН КРОНШТЕЙН | 5 886 |
![]() | 7966736 | 2003 | КПП-6ст. (МКПП) 3131034X23 Хэтчбэк 5 дв. Дизель 2.2 L DCI КПП-5ст. (МКПП) СКОЛ КОРПУСА | 8 284 |
![]() | 53813778 | 2004 | КПП-6ст. (МКПП) Минивэн Дизель 2.2 L TDI КПП-6ст. (МКПП) ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВНИМАНИЕ! С ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ | 12 278 |
![]() | 417914737 | 2008 | КПП-автомат (АКПП) RE0F09A Седан Бензин 2.5 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) ДЕФЕКТ ПОДДОНА | 52 061 |
![]() | 90058606 | 2006 | КПП-автомат (АКПП) 95X4D, RE5R05A Джип Бензин 5.6 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 117 136 |
![]() | 20047366 | 2005 | КПП-автомат (АКПП) 3102062X1D Минивэн Бензин 2.5 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) | 55 620 |
![]() | 90157082 | 2010 | КПП-автомат (АКПП) 3FX2D, 0556871 Пикап Бензин 4.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 104 121 |
![]() | 9458125 | 2011 | КПП-5ст. (МКПП) 320101KA0B Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) РЖАВЧИНА | 45 423 |
![]() | 9454822 | 2011 | КПП-5ст. (МКПП) 320101KA0A Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 45 423 |
![]() | 90060929 | 2012 | КПП-5ст. (МКПП) TL4120, 7701700587 Хэтчбек Дизель 1.5 L dCi КПП-5ст. (МКПП) | 17 172 |
![]() | 20134313 | 2011 | КПП-5ст. (МКПП) 8200367222 Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 45 423 |
![]() | 20068864 | 2011 | КПП-5ст. (МКПП) 260101KL0A Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 45 423 |
![]() | 20047335 | 2013 | КПП-5ст. (МКПП) 8200367222 Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 45 423 |
![]() | 20030100 | 2013 | КПП-5ст. (МКПП) 8200367222 Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 45 423 |
![]() | 9392406 | 2012 | КПП-6ст. (МКПП) 320101KG1B Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 8 284 |
![]() | 9329544 | 2011 | КПП-6ст. (МКПП) 7701700587 Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 8 284 |
![]() | 9233524 | 2011 | КПП-6ст. (МКПП) 7701700601 Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 8 284 |
![]() | 9057559 | 2012 | КПП-6ст. (МКПП) 320101KG1B Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.5 L КПП-6ст. (МКПП) | 8 284 |
![]() | 9048737 | 2013 | КПП-6ст. (МКПП) 320101KB0A Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 8 284 |
![]() | 9042737 | 2013 | КПП-6ст. (МКПП) 320101KB0A Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) ВНИМАНИЕ! C ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: КРОНШТЕЙН КПП | 8 284 |
![]() | 8996629 | 2011 | КПП-6ст. (МКПП) 320101KG1B Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 8 284 |
![]() | 20085488 | 2011 | КПП-6ст. (МКПП) 7701700601 Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 8 284 |
![]() | 20065828 | 2012 | КПП-6ст. (МКПП) 320101KG1B Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 8 284 |
![]() | 20043811 | 2011 | КПП-6ст. (МКПП) Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 8 284 |
![]() | 20026188 | 2011 | КПП-6ст. (МКПП) TL4 Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 8 284 |
![]() | 20017574 | 2014 | КПП-6ст. (МКПП) 320101KB0A Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 8 284 |
![]() | 20015939 | 2011 | КПП-6ст. (МКПП) TL4 Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 8 284 |
![]() | 20015870 | 2011 | КПП-6ст. (МКПП) TL4 Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 8 284 |
![]() | 9383596 | 2010 | КПП-вариатор (АКПП) 310C03TX0C,310CM3TX0CRE Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Турбо-инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) 310C03TX0C 310CM3TX0CRE | 83 430 |
![]() | 9373730 | 2012 | КПП-вариатор (АКПП) 310C03TX0C Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Турбо-инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) | 83 430 |
![]() | 20164819 | 2012 | КПП-вариатор (АКПП) Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Турбо-инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) | 83 430 |
![]() | 20078999 | 2011 | КПП-вариатор (АКПП) 310C03TX0C Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Турбо-инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) | 83 430 |
![]() | 20127375 | 2014 | КПП-5ст. (МКПП) Внедорожник 5 дв. Бензин 1.2 L Турбо-инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 22 896 |
![]() | 9308818 | 2016 | КПП-6ст. (МКПП) F3100BV8MA Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 11 448 |
![]() | 8577380 | 2015 | КПП-6ст. (МКПП) 320106445r,320101KB0A Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) 320106445R 320101KB0A | 11 448 |
![]() | 20177022 | 2014 | КПП-6ст. (МКПП) Внедорожник 5 дв. Бензин 1.2 L КПП-5ст. (МКПП) | 22 896 |
![]() | 20045297 | 2016 | КПП-6ст. (МКПП) 32010BV80A Внедорожник 5 дв. Бензин 1.2 L Турбо-инжектор КПП-6ст. (МКПП) | 22 896 |
![]() | 20114211 | 2011 | КПП-автомат (АКПП) 320103NA0A Хэтчбэк 5 дв. Электро -.0 L КПП-автомат (АКПП) | 41 715 |
![]() | 9363014 | 2014 | КПП-вариатор (АКПП) 332513NF0A Хэтчбэк 5 дв. Электро -.0 L КПП-автомат (АКПП) | 25 758 |
![]() | 9000430 | 2019 | КПП-вариатор (АКПП) 320B05SH0A Хэтчбэк 5 дв. Электро -.0 L КПП-вариатор (АКПП) | 38 934 |
![]() | 8878645 | 2018 | КПП-вариатор (АКПП) 320105SH5F Хэтчбэк 5 дв. Электро -.0 L КПП-вариатор (АКПП) | 38 934 |
![]() | 20171367 | 2003 | КПП-5ст. (МКПП) 8200247902 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.2 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 8 829 |
![]() | 9370454 | 2004 | КПП-автомат (АКПП) Хэтчбэк 3 дв. Бензин 1.2 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) | 24 804 |
![]() | 20186695 | 2008 | КПП-автомат (АКПП) Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.4 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) | 25 758 |
![]() | 20112278 | 2003 | КПП-автомат (АКПП) Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.2 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) РЖАВЧИНА | 25 758 |
![]() | 20008998 | 2006 | КПП-автомат (АКПП) Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.4 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) | 25 758 |
![]() | 90053479 | 2003 | КПП-автомат (АКПП) RE0F09A Джип Бензин 3.5 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) ЗАВАРЕН КОРПУС | 88 503 |
![]() | 54643723 | 2006 | КПП-автомат (АКПП) Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) ВНИМАНИЕ! С ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: РЕДУКТОР ПЕРЕДНЕГО МОСТА | 106 939 |
![]() | 9142057 | 2004 | КПП-вариатор (АКПП) 310201XD08,310201XD16 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП-вариатор (АКПП) 310201XD08 310201XD16 СКОЛ ДЕФЕКТ ПОДДОНА (ВМЯТИНА) | 92 700 |
![]() | 8647345 | 2007 | КПП-вариатор (АКПП) 310201XD1B Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) ВНИМАНИЕ! C ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ФИШКА (РАЗЪЕМ) | 97 335 |
![]() | 20044932 | 2005 | КПП-вариатор (АКПП) 310201XD16 Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП-вариатор (АКПП) | 97 335 |
![]() | 90098503 | 2010 | КПП-автомат (АКПП) Джип Бензин 3.5 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 169 197 |
![]() | 90054199 | 2009 | КПП-автомат (АКПП) Джип Бензин 3.5 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) | 169 197 |
![]() | 20090540 | 2009 | КПП-вариатор (АКПП) 310C01XE0B Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) | 111 240 |
![]() | 9453280 | 2015 | КПП-вариатор (АКПП) 310203WX2A Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) | 176 130 |
![]() | 9379084 | 2016 | КПП-вариатор (АКПП) 310203WX2A Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) СКОЛ БИТЫЙ ДАТЧИК ПРОБИТА | 69 525 |
![]() | 20012198 | 2018 | КПП-вариатор (АКПП) 310203WX1E Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) БИТЫЙ ДАТЧИК | 166 860 |
![]() | 20123453 | 2006 | КПП-5ст. 4x4 (МКПП) 32010VK510 Пикап Дизель 2.5 L DCI КПП-5ст. 4x4 (МКПП) ПОГНУТА ЧАШКА | 25 758 |
![]() | 90145433 | 2005 | КПП-5ст. (МКПП) Пикап Дизель 2.5 L dCI КПП-5ст. 4x4 (МКПП) | 14 310 |
![]() | 90083002 | 2011 | КПП-5ст. (МКПП) Пикап Дизель 2.5 L dCi КПП-5ст. 4x4 (МКПП) | 14 310 |
![]() | 90055319 | 2005 | КПП-5ст. (МКПП) Пикап Дизель 2.5 L dCi КПП-5ст. 4x4 (МКПП) | 14 310 |
![]() | 90052871 | 2005 | КПП-5ст. (МКПП) Джип Дизель 2.5 L dCi КПП-5ст. 4x4 (МКПП) | 14 310 |
![]() | 9203576 | 2011 | КПП-6ст. 4x4 (МКПП) C20105X03A Пикап Дизель 2.5 L DCI КПП-6ст. 4x4 (МКПП) | 19 080 |
![]() | 9182599 | 2007 | КПП-6ст. 4x4 (МКПП) 32010EB510 Пикап Дизель 2.5 L DCI КПП-6ст. 4x4 (МКПП) | 19 080 |
![]() | 20126845 | 2013 | КПП-6ст. 4x4 (МКПП) C20105X03A Пикап Дизель 2.5 L DCI КПП-6ст. 4x4 (МКПП) | 19 080 |
![]() | 20123324 | 2008 | КПП-6ст. 4x4 (МКПП) 32010EB510 Пикап Дизель 2.5 L DCI КПП-6ст. 4x4 (МКПП) + РУЧКА КПП (ЦАРАПИНЫ) | 19 080 |
![]() | 20067832 | 2006 | КПП-6ст. 4x4 (МКПП) 32010EB510 Пикап Дизель 2.5 L DCI КПП-6ст. 4x4 (МКПП) + КУЛИСА + ПОДУШКА КПП | 19 080 |
![]() | 54137406 | 2006 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 46 786 |
![]() | 20177015 | 2010 | КПП-5ст. (МКПП) Минивэн Дизель 1.5 L КПП-5ст. (МКПП) | 11 448 |
![]() | 20171914 | 2008 | КПП-5ст. (МКПП) 8200247902 Минивэн Бензин 1.4 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 13 356 |
![]() | 20140239 | 2006 | КПП-5ст. (МКПП) CEJXQ Минивэн Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 34 299 |
![]() | 20108201 | 2011 | КПП-5ст. (МКПП) 8200341902 Минивэн Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) БИТЫЙ ДАТЧИК | 33 372 |
![]() | 20043940 | 2009 | КПП-5ст. (МКПП) Минивэн Дизель 1.5 L DCI КПП-5ст. (МКПП) | 11 448 |
![]() | 9347210 | 2009 | КПП-автомат (АКПП) 310203CX02,311003AX11 Минивэн Бензин 1.6 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) 310203CX02 311003AX11 + ГИДРОТРАНСФОРМАТОР | 66 744 |
![]() | 9252180 | 2009 | КПП-автомат (АКПП) 310203CX3D Минивэн Бензин 1.6 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) | 66 744 |
![]() | 20069508 | 2016 | КПП-5ст. (МКПП) 320101284R Минивэн Дизель 1.5 L DCI КПП-5ст. (МКПП) | 14 310 |
![]() | 90170198 | 2006 | КПП-5ст. (МКПП) Джип Дизель 2.5 L TD КПП-5ст. 4x4 (МКПП) | 19 080 |
![]() | 9065689 | 2009 | КПП-6ст. 4x4 (МКПП) 32010EB510 Внедорожник 5 дв. Дизель 2.5 L DCI КПП-6ст. 4x4 (МКПП) + КУЛИСА | 11 448 |
![]() | 8932164 | 2005 | КПП-6ст. 4x4 (МКПП) 32100CD300 Внедорожник 5 дв. Дизель 2.5 L DCI КПП-6ст. 4x4 (МКПП) | 11 448 |
![]() | 90268422 | 2008 | КПП-автомат (АКПП) 98X4A Джип Бензин 4.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 104 121 |
![]() | 90247952 | 2008 | КПП-автомат (АКПП) 3EX0D Джип Бензин 4.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 104 121 |
![]() | 90215154 | 2004 | КПП-автомат (АКПП) 97X7A Джип Бензин 4.0 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) | 65 076 |
![]() | 90168084 | 2008 | КПП-автомат (АКПП) 99X10 Джип Бензин 4.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 104 121 |
![]() | 90117415 | 2006 | КПП-автомат (АКПП) 97X9C Джип Бензин 4.0 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 104 121 |
![]() | 90093392 | 2008 | КПП-автомат (АКПП) 96X0B Джип Бензин 5.6 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) | 104 121 |
![]() | 7862497 | 2010 | КПП-автомат (АКПП) 310C03GX1E,310209BA3A Внедорожник 5 дв. Бензин 4.0 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) 310C03GX1E 310209BA3A | 34 299 |
![]() | 90020803 | 2013 | КПП-автомат (АКПП) Джип Бензин 3.5 L Инжектор КПП-автомат 4x4 (АКПП) ДЕФЕКТ КОРПУСА | 104 121 |
![]() | 9386952 | 2013 | КПП-вариатор (АКПП) 852233KA0A,3102M3WX0ERE Внедорожник 5 дв. Бензин 3.5 L Инжектор КПП автомат 4х4 (АКПП) 852233KA0A 3102M3WX0ERE ВНИМАНИЕ! C ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ПОДУШКА КРЕПЛЕНИЯ КПП ЗАГНУТ ЩУП БИТЫЙ ДАТЧИК ДЕФЕКТ РАЗЪЕМА | 88 065 |
![]() | 9342655 | 2003 | КПП-5ст. (МКПП) Микроавтобус Дизель 1.9 L DCI КПП-5ст. (МКПП) ПОД ДАТЧИК. ЛЮФТ СЕЛЕКТОРА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ НА З/Ч БЕЗ ПРАВА НА ВОЗВРАТ | 16 218 |
![]() | 9424527 | 2005 | КПП-6ст. (МКПП) PK6021 Микроавтобус Дизель 1.9 L DCI КПП-6ст. (МКПП) ПОД ДАТЧИК | 55 620 |
![]() | 9364153 | 2004 | КПП-6ст. (МКПП) 8200398619 Микроавтобус Дизель 1.9 L DCI КПП-6ст. (МКПП) ПОД ДАТЧИК | 55 620 |
![]() | 9301034 | 2003 | КПП-6ст. (МКПП) Микроавтобус Дизель 1.9 L DCI КПП-6ст. (МКПП) ПОД ДАТЧИК | 55 620 |
![]() | 9279421 | 2003 | КПП-6ст. (МКПП) 3201000QAY Микроавтобус Дизель 1.9 L DCI КПП-6ст. (МКПП) ПОД ДАТЧИК | 55 620 |
![]() | 9248780 | 2009 | КПП-6ст. (МКПП) 8200546200 Микроавтобус Дизель 2.0 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 69 525 |
![]() | 8697878 | 2004 | КПП-6ст. (МКПП) Микроавтобус Дизель 1.9 L DCI КПП-6ст. (МКПП) ПОД ДАТЧИК | 48 204 |
![]() | 8606616 | 2003 | КПП-6ст. (МКПП) 3201000QCR,3201000QAY Микроавтобус Дизель 1.9 L DCI КПП-6ст. (МКПП) 3201000QCR 3201000QAY ПОД ДАТЧИК | 48 204 |
![]() | 20165681 | 2009 | КПП-6ст. (МКПП) Микроавтобус Дизель 2.0 L КПП-6ст. (МКПП) СКОЛ | 69 525 |
![]() | 20073178 | 2008 | КПП-6ст. (МКПП) PF6010 Микроавтобус Дизель 2.0 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 69 525 |
![]() | 20017262 | 2006 | КПП-6ст. (МКПП) CMPK Микроавтобус Дизель 1.9 L DCI КПП-6ст. (МКПП) НЕ ПОД ДАТЧИК | 25 758 |
![]() | 9045430 | 1999 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Бензин 2.0 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) ЛЮФТ ВАЛА СКОЛ | 15 264 |
![]() | 90077259 | 1997 | КПП-автомат (АКПП) 9511B0190 Бензин 2.0 L Инжектор КПП-автомат (АКПП) БЕЗ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА. НА ЗАПЧАСТИ | 17 888 |
![]() | 9176773 | 1999 | КПП-5ст. (МКПП) 32010WA006 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.8 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 30 528 |
![]() | 54661819 | 2000 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 23 717 |
![]() | 9478921 | 2004 | КПП-5ст. (МКПП) 32010AV709,306202J063 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.8 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 32010AV709 306202J063 + ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЙ БИТЫЙ ДАТЧИК | 30 528 |
![]() | 90116960 | 2002 | КПП-5ст. (МКПП) Дизель 2.2 L dCi КПП-5ст. (МКПП) ОТДЕЛЕНО ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА. ДЕФЕКТ КРЕПЛЕНИЯ (СМ. ФОТО) | 4 020 |
![]() | 90072763 | 2003 | КПП-5ст. (МКПП) D22 Дизель 2.2 L dCI КПП-5ст. (МКПП) | 4 020 |
![]() | 54639360 | 2005 | КПП-5ст. (МКПП) AV708VA Универсал Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) НА З.Ч!!! БЕЗ ПРАВА НА ВОЗВРАТ!!! ПРОБИТА!!! ВНИМАНИЕ! С ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО ХОДА (ЛЯГУШКА) ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ДАТЧИК ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ ЗАПЧАСТЬ В РЕЗЕРВЕ ДО 24.03.2025 | Звоните |
![]() | 20182854 | 2003 | КПП-5ст. (МКПП) Универсал Бензин 1.8 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 31 518 |
![]() | 20177454 | 2006 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.8 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 31 518 |
![]() | 9044035 | 2005 | КПП-6ст. (МКПП) 32010AE87A,7701717775 Универсал Дизель 2.2 L DCI КПП-6ст. (МКПП) 32010AE87A 7701717775 | 11 448 |
![]() | 8789363 | 2003 | КПП-6ст. (МКПП) 32010AW664 Хэтчбэк 5 дв. Дизель 2.2 L DCI КПП-6ст. (МКПП) ВНИМАНИЕ! C ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ПОДУШКА КРЕПЛЕНИЯ КПП | 11 448 |
![]() | 53529332 | 2004 | КПП-6ст. (МКПП) Универсал Дизель 2.2 L TDI КПП-6ст. (МКПП) ВНИМАНИЕ! С ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО ХОДА (ЛЯГУШКА) | 12 278 |
![]() | 53105334 | 2004 | КПП-6ст. (МКПП) Универсал Дизель 2.2 L TDI КПП-6ст. (МКПП) 39 ШЛИЦОВ ВНИМАНИЕ! С ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЙ | 12 278 |
![]() | 20069903 | 2005 | КПП-6ст. (МКПП) 32010AE87A Хэтчбэк 5 дв. Дизель 2.2 L DCI КПП-6ст. (МКПП) КРОНШТЕЙНСЛОМАН | 11 448 |
![]() | 9503865 | 2009 | КПП-5ст. (МКПП) 8200367222 Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-6ст. (МКПП) | 37 080 |
![]() | 9485110 | 2008 | КПП-5ст. (МКПП) 32010JD00A Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) РЖАВЧИНА | 35 226 |
![]() | 9465857 | 2008 | КПП-5ст. (МКПП) 32010JD00A Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 37 080 |
![]() | 9429555 | 2011 | КПП-5ст. (МКПП) 8200367222 Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L КПП-5ст. (МКПП) | 37 080 |
![]() | 9416789 | 2010 | КПП-5ст. (МКПП) 8200367222 Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) СЛОМАН КРОНШТЕЙН БИТЫЙ ДАТЧИК | 36 153 |
![]() | 9402893 | 2009 | КПП-5ст. (МКПП) 8200367222 Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 37 080 |
![]() | 9351994 | 2008 | КПП-5ст. (МКПП) Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. 4x4 (МКПП) | 37 080 |
![]() | 9347428 | 2008 | КПП-5ст. (МКПП) Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) РЖАВЧИНА ДЕФЕКТ ПОДДОНА (ВМЯТИНА) | 35 226 |
![]() | 9280230 | 2008 | КПП-5ст. (МКПП) 32010JD00A Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) БИТЫЙ ДАТЧИК ДЕФЕКТ ПОДДОНА (ВМЯТИНА) | 35 226 |
![]() | 20116340 | 2008 | КПП-5ст. (МКПП) 8200367222 Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 37 080 |
![]() | 20003092 | 2007 | КПП-5ст. (МКПП) 8200367222 Внедорожник 5 дв. Бензин 1.6 L Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 37 080 |
![]() | 9449796 | 2007 | КПП-6ст. (МКПП) 32010JD200 Внедорожник 5 дв. Бензин 2.0 L Инжектор КПП-6ст. (МКПП) | 53 766 |
![]() | 9371539 | 2008 | КПП-6ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.5 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 6 540 |
![]() | 9354398 | 2009 | КПП-6ст. (МКПП) JG70 Внедорожник 5 дв. Дизель 2.0 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 5 886 |
![]() | 9350271 | 2007 | КПП-6ст. (МКПП) 32010JD200,7701700558 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 2.0 L Инжектор КПП-6ст. (МКПП) 32010JD200 7701700558 | 53 766 |
![]() | 9281352 | 2007 | КПП-6ст. (МКПП) 32010JG70E Внедорожник 5 дв. Дизель 2.0 L DCI КПП-6ст. (МКПП) ВНИМАНИЕ! C ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЙ | 5 886 |
![]() | 8880132 | 2011 | КПП-6ст. (МКПП) 320103UB0B Внедорожник 5 дв. Дизель 2.0 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 5 886 |
![]() | 8865382 | 2010 | КПП-6ст. (МКПП) 32010JG70E Хэтчбэк 5 дв. Дизель 2.0 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 5 886 |
![]() | 8864302 | 2008 | КПП-6ст. (МКПП) 32010JD200 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 2.0 L Инжектор КПП-6ст. (МКПП) | 53 766 |
![]() | 8753165 | 2009 | КПП-6ст. (МКПП) 32010JG70E Хэтчбэк 5 дв. Дизель 2.0 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 5 886 |
![]() | 8737586 | 2009 | КПП-6ст. (МКПП) 32010JG70E Внедорожник 5 дв. Дизель 2.0 L DCI КПП-6ст. (МКПП) | 5 886 |
