Машины в разборе
Агрегаты
Связь с нами
Информация
Коробки передач (кпп) для Renault б/у из Европы в Ростове на Дону
| Фото | Код товара | Год | Описание | Цена ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 20966601 | 2024 | КПП-автомат (АКПП) 320103207R Внедорожник 5 дв. Гибридный 1.6L(H4M632) Инжектор КПП-автомат (АКПП) 1.6Л DB1 012 | 138 226 | |
| 20847949 | 2022 | КПП-автомат (АКПП) 320100743R Внедорожник 5 дв. Бензин 1.3L(H5H455) Турбо-инжектор КПП-автомат (АКПП) 1.3Л | 92 700 | |
| 21068108 | 2014 | КПП-5ст. (МКПП) 320107911R Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5L(K9K608) DCI КПП-5ст. (МКПП) 1.5Л БИТЫЙ ДАТЧИК | 15 476 | |
| 54678660 | 2016 | КПП-автомат (АКПП) A2C30743000 Внедорожник 5 дв. Бензин 1.2 Турбо-инжектор КПП-автомат (АКПП) | 85 933 | |
| 21079445 | 2014 | КПП-робот (РКПП) 320104170R Внедорожник 5 дв. Дизель 1.5L(K9K608) DCI КПП-автомат (АКПП) 1.5Л DC4 005 6 СТ🔥 | 118 141 | |
| 21132933 | 2001 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.2L(D7F726) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.2Л🔥 | 16 536 | |
| 21074703 | 2005 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 3 дв. Дизель 1.5L(K9K704) DCI КПП-5ст. (МКПП) 1.5Л ВНИМАНИЕ! C ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ🔥 | 20 988 | |
| 21070041 | 2003 | КПП-5ст. (МКПП) 7701723253,7711135095 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.2L(D4F712) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.2Л 7701723253 7711135095 | 20 246 | |
| 21059125 | 2006 | КПП-5ст. (МКПП) 7701723282 Хэтчбэк 3 дв. Дизель 1.5L(K9K714) DCI КПП-5ст. (МКПП) 1.5Л РЖАВЧИНА | 17 066 | |
| 20998514 | 2003 | КПП-5ст. (МКПП) 7701723253 Хэтчбэк 3 дв. Бензин 1.2L(D4F712) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.2Л | 20 246 | |
| 20886527 | 2003 | КПП-5ст. (МКПП) 7701716373 Хэтчбэк 3 дв. Бензин 1.2L(D7F726) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.2Л РЖАВЧИНА | 18 232 | |
| 90054703 | 2009 | КПП-5ст. (МКПП) CETL4K9S2, CMTL4 Фургон Дизель 1.5 DCI КПП-5ст. (МКПП) 6 СТУПЕНЕЙ | 11 677 | |
| 21148095 | 2006 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 3 дв. Бензин 1.2L(D4F740) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.2Л🔥 | Звоните | |
| 21140486 | 2006 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 3 дв. Дизель 1.5L(K9K766) DCI КПП-5ст. (МКПП) 1.5Л РЖАВЧИНА🔥 | Звоните | |
| 20891341 | 2006 | КПП-5ст. (МКПП) 7701723281 Хэтчбэк 3 дв. Бензин 1.6L(K4M804) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.6Л ТЕЧЕТ | 12 932 | |
| 21016347 | 2006 | КПП-автомат (АКПП) 8200222286 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6L(K4M801) Инжектор КПП-автомат (АКПП) 1.6Л РЖАВЧИНА ДЕФЕКТ ПОДДОНА (ВМЯТИНА) | 42 642 | |
| 21002403 | 2007 | КПП-автомат (АКПП) 8200218206 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6L(K4M801) Инжектор КПП-автомат (АКПП) 1.6Л | 45 011 | |
| 20847483 | 2007 | КПП-автомат (АКПП) 8200222286 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6L(K4M801) Инжектор КПП-автомат (АКПП) 1.6Л DP0 074 | 40 582 | |
| 21146259 | 2010 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.5L(K9K766) DCI КПП-5ст. (МКПП) 1.5Л🔥 | Звоните | |
| 21144192 | 2012 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.5L(K9K770) DCI КПП-5ст. (МКПП) 1.5Л РЖАВЧИНА🔥 | Звоните | |
| 21142125 | 2009 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.5L(K9K766) DCI КПП-5ст. (МКПП) 1.5Л +ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА РЖАВЧИНА🔥 | Звоните | |
| 21073178 | 2009 | КПП-5ст. (МКПП) 8200815546 Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.5L(K9K766) DCI КПП-5ст. (МКПП) 1.5Л РЖАВЧИНА🔥 | 14 310 | |
| 54144078 | 2010 | КПП-6ст. (МКПП) 7701700584 Хэтчбэк 3 дв. Бензин 1.6 Инжектор КПП-6ст. (МКПП) TL4 039 ВНИМАНИЕ! С ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО ХОДА (ЛЯГУШКА) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙН КПП ОПОРНЫЙ | 11 162 | |
| 21146468 | 2013 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.5L(K9K608) DCI КПП-5ст. (МКПП) 1.5Л🔥 | Звоните | |
| 21035313 | 2013 | КПП-5ст. (МКПП) 320101898R Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.5L(K9K608) DCI КПП-5ст. (МКПП) 1.5Л | 14 310 | |
| 20916452 | 2017 | КПП-5ст. (МКПП) 320107568R Хэтчбэк 5 дв. Бензин 0.9L(H4B408) Турбо-инжектор КПП-5ст. (МКПП) 0.9Л РЖАВЧИНА ДЕФЕКТ ПОДДОНА (ВМЯТИНА) | 22 048 | |
| 20775007 | 2016 | КПП-автомат (АКПП) 1100525068 Грузовик Дизель 7.7L(DTI8) Турбо КПП-автомат (АКПП) 7.7Л AT2412E БИТЫЙ ДАТЧИК | 195 288 | |
| 21121064 | 1997 | КПП-5ст. (МКПП) Минивэн Бензин 2.0L(F3R728) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 2Л БИТЫЙ ДАТЧИК🔥 | 34 608 | |
| 54517261 | 1997 | КПП-автомат (АКПП) 7701681339 Минивэн Бензин 3 Инжектор КПП-автомат (АКПП) AD8 013 С ДВИГАТЕЛЯ Z7X НЕТ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА НЕ КОМПЛЕКТ | 15 093 | |
| 20969512 | 1998 | КПП-автомат (АКПП) 7701049774 Минивэн Бензин 3.0L(Z7X775) Инжектор КПП-автомат (АКПП) 3Л AD8 013 4 СТ. РЖАВЧИНА ДЕФЕКТ ПОДДОНА (ВМЯТИНА) | 30 634 | |
| 21141320 | 2007 | КПП-6ст. (МКПП) Минивэн Дизель 2.0L(M9R740) DCI КПП-6ст. (МКПП) 2Л🔥 | Звоните | |
| 20804169 | 2007 | КПП-6ст. (МКПП) 8200165228,8200906739 Минивэн Дизель 2.2L(G9T743) DCI КПП-автомат (АКПП) 2.2Л 8200165228 8200906739 | 14 946 | |
| 21138736 | 2007 | КПП-автомат (АКПП) Минивэн Дизель 2.0L(M9R761) DCI КПП-автомат (АКПП) 2Л🔥 | Звоните | |
| 20909516 | 2003 | КПП-автомат (АКПП) 8200165226 Минивэн Бензин 3.5L(V4Y711) Инжектор КПП-автомат (АКПП) 3.5Л SU1 014 | 34 814 | |
| 20900314 | 2003 | КПП-автомат (АКПП) 8200165228 Минивэн Дизель 2.2L(G9T743) DCI КПП-автомат (АКПП) 2.2Л | 19 928 | |
| 20857568 | 2004 | КПП-автомат (АКПП) 8200165228 Минивэн Дизель 2.2L(G9T743) DCI КПП-автомат (АКПП) 2.2Л | 19 928 | |
| 20613203 | 2007 | КПП-автомат (АКПП) 8200479728 Минивэн Дизель 3.0L(P9X715) DCI КПП-автомат (АКПП) 3Л SU4 000 6 СТ | 15 582 | |
| 77053372488 | 2003 | КПП-6ст. (МКПП) 7701478256 Минивэн Дизель 2.2 TDI КПП-6ст. (МКПП) PK6011 | 15000 | |
| 54301164 | 2007 | КПП-автомат (АКПП) 8200388221 Минивэн Бензин 3.5 Инжектор КПП-автомат (АКПП) SU1025 | 16 171 | |
| 53936219 | 2004 | КПП-автомат (АКПП) 8200388221 Минивэн Бензин 3.5 Инжектор КПП-автомат (АКПП) SU1025 | 16 171 | |
| 53903754 | 2006 | КПП-автомат (АКПП) Минивэн Дизель 3 TDI КПП-автомат (АКПП) AISIN SU 4 | 11 162 | |
| 9322697 | 2019 | КПП-6ст. (МКПП) 320103599R Внедорожник 5 дв. Бензин 1.3L(H5H470) Турбо-инжектор КПП-6ст. (МКПП) 1.3Л TL4 356 | 18 656 | |
| 55353506 | 2001 | КПП-5ст. (МКПП) JB1974 Фургон Дизель 1.9 КПП-5ст. (МКПП) | 27 819 | |
| 54826657 | 2007 | КПП-5ст. (МКПП) 8200166682 Минивэн Дизель 1.5 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 11 162 | |
| 54404478 | 1999 | КПП-5ст. (МКПП) JB3168 Фургон Бензин 1.4 Инжектор КПП-5ст. (МКПП) КОСОЙ КОЛОКОЛ ПОД ДАТЧИК СКОРОСТИ | 17 249 | |
| 21148716 | 2002 | КПП-5ст. (МКПП) Минивэн Бензин 1.2L(D4F712) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.2Л🔥 | Звоните | |
| 21141540 | 2002 | КПП-5ст. (МКПП) Минивэн Дизель 1.5L(K9K700) DCI КПП-5ст. (МКПП) 1.5Л🔥 | Звоните | |
| 21121041 | 2000 | КПП-5ст. (МКПП) Минивэн Бензин 1.2L(D7F726) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.2Л🔥 | 20 246 | |
| 21117841 | 2008 | КПП-5ст. (МКПП) Минивэн Бензин 1.2L(D4F730) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.2Л РЖАВЧИНА🔥 | 20 246 | |
| 21046932 | 2002 | КПП-5ст. (МКПП) 7701723262 Минивэн Бензин 1.2L(D4F712) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.2Л | 20 246 | |
| 20988339 | 2007 | КПП-5ст. (МКПП) 8200459870 Минивэн Дизель 1.5L(K9K716) DCI КПП-5ст. (МКПП) 1.5Л | 21 200 | |
| 21075871 | 2005 | КПП-автомат (АКПП) 8200434800 Минивэн Бензин 1.6L(K4M753) Инжектор КПП-автомат (АКПП) 1.6Л🔥 | 52 015 | |
| 20988989 | 2007 | КПП-автомат (АКПП) 8200434800 Минивэн Бензин 1.6L(K4M753) Инжектор КПП-автомат (АКПП) 1.6Л DP0 089 4 СТ. ДЕФЕКТ РАЗЪЕМА | 50 779 | |
| 53619542 | 2008 | КПП-5ст. (МКПП) JR5356 Фургон Дизель 1.5 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 18 327 | |
| 21080979 | 2012 | КПП-5ст. (МКПП) 320105142R Фургон Дизель 1.5L(K9K808) DCI КПП-5ст. (МКПП) 1.5Л JR5 156 БИТЫЙ ДАТЧИК🔥 | 17 596 | |
| 20911835 | 2013 | КПП-5ст. (МКПП) 8200786560 Минивэн Дизель 1.5L(K9K808.K9K608) DCI КПП-5ст. (МКПП) 1.5Л ПОДДОН КОРОЗИЯ | Звоните | |
| 54837569 | 2018 | КПП-автомат (АКПП) 320103929R Фургон Бензин 1.2 Турбо-инжектор КПП-автомат (АКПП) DC4008 | 85 933 | |
| 55051424 | 2008 | КПП-6ст. (МКПП) ND5000 Внедорожник 5 дв. Бензин 2.5 Инжектор КПП-6ст. (МКПП) | 38 193 | |
| 54030179 | 2008 | КПП-6ст. (МКПП) JY76D Внедорожник 5 дв. Дизель 2 TDI КПП-6ст. (МКПП) 2.0 DCI. ПОЛНЫЙ ПРИВОД+ РАЗДАТОЧНЫЙ РЕДУКТОР | 11 162 | |
| 52687411 | 2008 | КПП-6ст. (МКПП) ND8002 Внедорожник 5 дв. Дизель 2 TDI КПП-6ст. (МКПП) 2.0 DCI. ПОЛНЫЙ ПРИВОД+ РАЗДАТОЧНЫЙ РЕДУКТОР | 11 162 | |
| 21031860 | 2009 | КПП-6ст. (МКПП) 32010JY70D,32010JY70E,32010JY75D Внедорожник 5 дв. Дизель 2.0L(M9R832) DCI КПП-6ст. (МКПП) 2Л 32010JY70D 32010JY70E 32010JY75D | 6 322 | |
| 20145381 | 2009 | КПП-6ст. (МКПП) 32010JY70D Внедорожник 5 дв. Дизель 2.0L(M9R832) DCI КПП-6ст. (МКПП) 2Л | 3 850 | |
| 20848028 | 2021 | КПП-автомат (АКПП) 320101021R Внедорожник 5 дв. Бензин 2.5L(2TR707) Инжектор 2.5Л | 67 362 | |
| 20836538 | 2018 | КПП-вариатор (АКПП) 320101021R Внедорожник 5 дв. Бензин 2.5L(2TR707) Инжектор КПП-вариатор (АКПП) 2.5Л FK0 222 БИТЫЙ ДАТЧИК | 67 362 | |
| 55138579 | 1997 | КПП-5ст. (МКПП) PK1AA070 Универсал Бензин 3 Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 16 171 | |
| 55109447 | 1999 | КПП-5ст. (МКПП) JC5095 Универсал Бензин 1.8 Инжектор КПП-5ст. (МКПП) БЕЗ ДАТЧИКА СКОРОСТИ | 33 039 | |
| 90052859 | 2007 | КПП-5ст. (МКПП) PK4006 Хэтчбек Дизель 2.0 DCI КПП-5ст. (МКПП) | 13 989 | |
| 21119982 | 2002 | КПП-5ст. (МКПП) Универсал Бензин 1.8L(F4P772) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.8Л🔥 | 42 642 | |
| 20694897 | 2006 | КПП-5ст. (МКПП) 7701717721,7711368277 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 2.0L(F4R714) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 2Л 7701717721 7711368277 ДЕФЕКТ КРОНШТЕЙНА ТРОСОВ(СЛОМАН) | 16 642 | |
| 21119580 | 2007 | КПП-6ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Дизель 2.0L(M9R740) DCI КПП-6ст. (МКПП) 2Л🔥 | 16 536 | |
| 20915335 | 2005 | КПП-автомат (АКПП) 8200444360 Универсал Бензин 2.0L(F4R715) Инжектор КПП-автомат (АКПП) 2Л | 55 620 | |
| 55221204 | 2005 | КПП-5ст. (МКПП) JR5129 Универсал Бензин 1.6 Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 28 849 | |
| 55138436 | 2006 | КПП-5ст. (МКПП) JR5129 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6 Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 28 849 | |
| 54264111 | 2002 | КПП-автомат (АКПП) 8200266429 Универсал Бензин 3 Инжектор КПП-автомат (АКПП) SU1002 | 23 717 | |
| 9303122 | 2011 | КПП-6ст. (МКПП) 8200600466 Дизель 2.0L(M9R742) DCI КПП-6ст. (МКПП) 2Л СЛОМАН КРОНШТЕЙН | 14 946 | |
| 20704581 | 2010 | КПП-6ст. (МКПП) 8201184199 Универсал Дизель 1.5L(K9K780) DCI КПП-6ст. (МКПП) 1.5Л | 10 600 | |
| 20680387 | 2010 | КПП-6ст. (МКПП) 8201184199 Универсал Дизель 1.5L(K9K780) DCI КПП-6ст. (МКПП) 1.5Л БИТЫЙ ДАТЧИК | 10 600 | |
| 20646505 | 2010 | КПП-6ст. (МКПП) Универсал Дизель 1.5L(K9K780) DCI КПП-6ст. (МКПП) 1.5Л | 10 600 | |
| 21035556 | 2008 | КПП-автомат (АКПП) 8200584877 Хэтчбэк 5 дв. Дизель 2.0L(M9R805) DCI КПП-автомат (АКПП) 2Л РЖАВЧИНА | 18 762 | |
| 20286294 | 2008 | КПП-автомат (АКПП) 8200584877 Хэтчбэк 5 дв. Дизель 2.0L(M9R805) DCI КПП-автомат (АКПП) 2Л AJ0 004 6 СТ | 11 872 | |
| 54706573 | 2008 | КПП-автомат (АКПП) 8200584877 Универсал Дизель 2 TDI КПП-автомат (АКПП) AJ0004 | 33 419 | |
| 21141862 | 1998 | КПП-5ст. (МКПП) Микроавтобус Дизель 2.5L(S8U772) Дизель КПП-5ст. (МКПП) 2.5Л ЦИЛИНДРСЛОМАН ОТВОД🔥 | Звоните | |
| 21071278 | 2004 | КПП-5ст. (МКПП) 7701478240 Микроавтобус Дизель 2.5L(G9U754) DCI КПП-5ст. (МКПП) 2.5Л РЖАВЧИНА | 42 642 | |
| 20672098 | 2005 | КПП-5ст. (МКПП) 7701478240 Микроавтобус Дизель 2.5L(G9U754) DCI КПП-5ст. (МКПП) 2.5Л PK5 071 СЛОМАН ОТВОД НА З/Ч БЕЗ ПРАВА НА ВОЗВРАТ СКОЛ ПРОБИТА | 22 048 | |
| 21142283 | 2005 | КПП-6ст. (МКПП) Микроавтобус Дизель 2.5L(G9U754) DCI КПП-6ст. (МКПП) 2.5Л СКОЛ🔥 | Звоните | |
| 21139278 | 2009 | КПП-6ст. (МКПП) Микроавтобус Дизель 2.5L(G9U650(M1)) DCI КПП-6ст. (МКПП) 2.5Л G9U 650 (M1)🔥 | 61 903 | |
| 21087796 | 2008 | КПП-6ст. (МКПП) 7701477362,7711368819 Микроавтобус Дизель 2.5L(G9U650(M1)) DCI КПП-6ст. (МКПП) 2.5Л G9U 650 (M1) 7701477362 7711368819 СКОЛЫ НА РЕБРАХ ЖЕСТКОСТИ🔥 | 61 903 | |
| 21070941 | 2006 | КПП-6ст. (МКПП) 7701478246 Микроавтобус Дизель 2.5L(G9U754) DCI КПП-6ст. (МКПП) 2.5Л | 61 903 | |
| 20441148 | 2006 | КПП-робот (РКПП) 8200402451 Микроавтобус Дизель 2.5L(G9U754) DCI КПП-5ст. (МКПП) 2.5Л БИТ БАЧОК | 36 874 | |
| 54644630 | 2004 | КПП-6ст. (МКПП) Микроавтобус Дизель 2.5 TDI КПП-6ст. (МКПП) НЕ ПОД ДАТЧИК | 23 698 | |
| 90233033 | 2016 | КПП-5ст. (МКПП) PF6010 Микроавтобус Дизель 2.3 dCi КПП-5ст. (МКПП) | 102 434 | |
| 20590917 | 2011 | КПП-6ст. (МКПП) 8200935224,8201302506,7701479277 Микроавтобус Дизель 2.3L(M9T670) DCI КПП-6ст. (МКПП) 2.3Л 8200935224 8201302506 7701479277 PF6 018 | 73 851 | |
| 7707307272 | 1998 | КПП-5ст. (МКПП) JB1918 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6 Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 13000 | |
| 55230455 | 2000 | КПП-5ст. (МКПП) JB3953 Универсал Бензин 1.6 Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 21 561 | |
| 54825951 | 1996 | КПП-5ст. (МКПП) JB1164 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6 Инжектор КПП-5ст. (МКПП) КОСОЙ КОЛОКОЛ ПОД ДАТЧИК СКОРОСТИ | 17 249 | |
| 21067822 | 1999 | КПП-5ст. (МКПП) 7701352844 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.4L(K4J750) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.4Л | 28 620 | |
| 21046060 | 2000 | КПП-5ст. (МКПП) 7701712509 Универсал Бензин 1.6L(K4M700) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.6Л ТЕЧЕТ ДЕФЕКТ КОРПУСА (ТРЕЩИНА) | 22 790 | |
| 20909610 | 1997 | КПП-5ст. (МКПП) 7701667406 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6L(K7M720) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.6Л СКОЛ | 25 758 | |
| 21134577 | 2001 | КПП-автомат (АКПП) Седан Бензин 1.6L(K4M701) Инжектор КПП-автомат (АКПП) 1.6Л🔥 | 77 971 | |
| 90059058 | 2005 | КПП-5ст. (МКПП) NDO008, 7701717853 Хэтчбек Дизель 1.9 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 6 486 | |
| 90054462 | 2004 | КПП-5ст. (МКПП) NDO001 Дизель 1.9 DCI КПП-5ст. (МКПП) | 4 975 | |
| 7703166944 | 2006 | КПП-5ст. (МКПП) 7701477994 Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.5 DCI КПП-5ст. (МКПП) TL4 СТАРТЕР СПЕРЕДИ | 12000 | |
| 55110623 | 2003 | КПП-5ст. (МКПП) JR5102 Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.5 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 38 193 | |
| 54550849 | 2005 | КПП-5ст. (МКПП) JH3142 Универсал Бензин 1.6 Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 29 880 | |
| 21149137 | 2007 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6L(K4M812) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.6Л🔥 | Звоните | |
| 21143130 | 2008 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 3 дв. Бензин 1.4L(K4J740) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.4Л🔥 | Звоните | |
| 21134799 | 2004 | КПП-5ст. (МКПП) Седан Бензин 1.6L(K4M760) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.6Л СКОЛ ВМЯТИНЫ🔥 | 35 432 | |
| 21121165 | 2004 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6L(K4M760) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.6Л🔥 | 36 153 | |
| 21079426 | 2004 | КПП-5ст. (МКПП) 7701723232,8200647554 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6L(K4M760) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.6Л 7701723232 8200647554 + ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА🔥 | 36 153 | |
| 21015166 | 2006 | КПП-5ст. (МКПП) 7701723230 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.4L(K4J740) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.4Л РЖАВЧИНА ДЕФЕКТ ПОДДОНА (ВМЯТИНА) | 32 136 | |
| 20896277 | 2007 | КПП-5ст. (МКПП) 7701723232 Универсал Бензин 1.6L(F4R770) КПП-5ст. (МКПП) 1.6Л ДЕФЕКТ ПОДДОНА (ВМЯТИНА) | 30 210 | |
| 20722934 | 2005 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.5L(K9K722) DCI КПП-5ст. (МКПП) 1.5Л БИТЫЙ ДАТЧИК ДЕФЕКТ ПОДДОНА (ВМЯТИНА) | 25 440 | |
| 20706974 | 2008 | КПП-5ст. (МКПП) 7701723232 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6L(K4M812) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.6Л ДЕФЕКТ ПОДДОНА (ВМЯТИНА) | 26 818 | |
| 20682479 | 2006 | КПП-5ст. (МКПП) 7701723232 Универсал Бензин 1.6L(K4M812) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.6Л ДЕФЕКТ ПОДДОНА (ВМЯТИНА) | 26 818 | |
| 20670340 | 2003 | КПП-5ст. (МКПП) 7701717851 Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.9L(F9Q800) DCI КПП-5ст. (МКПП) 1.9Л | 5 995 | |
| 77051976298 | 2003 | КПП-6ст. (МКПП) 7701717856 Кабрио Бензин 2 Инжектор КПП-6ст. (МКПП) ND0014 ВНИМАНИЕ! С ЗАПЧАСТИ ОТДЕЛЕНЫ: ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЙ КРОНШТЕЙН КПП ОПОРНЫЙ | 9000 | |
| 21074551 | 2008 | КПП-6ст. (МКПП) Кабрио Дизель 1.5L(K9K732) DCI КПП-6ст. (МКПП) 1.5Л🔥 | 6 867 | |
| 20956801 | 2008 | КПП-6ст. (МКПП) 7701717853 Кабрио Дизель 1.9L(F9Q818) DCI КПП-6ст. (МКПП) 1.9Л | 10 246 | |
| 20916939 | 2005 | КПП-6ст. (МКПП) 7701700539 Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.5L(K9K732) DCI КПП-6ст. (МКПП) 1.5Л | 6 213 | |
| 20915190 | 2004 | КПП-6ст. (МКПП) 7701717856 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 2.0L(F4R770) Инжектор КПП-6ст. (МКПП) 2Л ДЕФЕКТ КРОНШТЕЙНА БИТЫЙ ДАТЧИК | 3 960 | |
| 21075353 | 2006 | КПП-автомат (АКПП) Кабрио Бензин 2.0L(F4R771) Инжектор КПП-автомат (АКПП) 2Л🔥 | 65 096 | |
| 21104695 | 2009 | КПП-5ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.5L(K9K830) DCI КПП-5ст. (МКПП) 1.5Л РЖАВЧИНА🔥 | 14 946 | |
| 21016036 | 2010 | КПП-5ст. (МКПП) 320108556R Универсал Дизель 1.5L(K9K830) DCI КПП-5ст. (МКПП) 1.5Л +МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ КРОНШТЕЙН КПП ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ РЖАВЧИНА | 14 946 | |
| 20949306 | 2011 | КПП-5ст. (МКПП) 7701723423 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6L(K4M848) Инжектор КПП-5ст. (МКПП) 1.6Л JH3 183 ДЕФЕКТ ПОДДОНА (ВМЯТИНА) | 34 196 | |
| 20940366 | 2009 | КПП-5ст. (МКПП) 8200859980 Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.5L(K9K830) DCI КПП-5ст. (МКПП) 1.5Л БИТЫЙ ДАТЧИК | 14 946 | |
| 20109623 | 2011 | КПП-5ст. (МКПП) 7701700604 Купе Дизель 1.5L(K9K836.K9K846) DCI КПП-6ст. (МКПП) 1.5Л | 8 611 | |
| 21145707 | 2009 | КПП-6ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.9L(F9Q872) DCI КПП-6ст. (МКПП) 1.9Л🔥 | 3 520 | |
| 21142575 | 2010 | КПП-6ст. (МКПП) Кабрио Бензин 1.4L(H4J700) Инжектор КПП-6ст. (МКПП) 1.4Л СЛОМАН ДАТЧИК🔥 | 7 085 | |
| 21135786 | 2010 | КПП-6ст. (МКПП) 7701700598 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6L(K4M858) Инжектор КПП-6ст. (МКПП) 1.6Л🔥 | 5 390 | |
| 21133197 | 2009 | КПП-6ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6L(K4M858) Инжектор КПП-6ст. (МКПП) 1.6Л🔥 | 5 390 | |
| 21132433 | 2009 | КПП-6ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6L(K4M858) Инжектор КПП-6ст. (МКПП) 1.6Л + ПОДШИПНИК + КРОНШТЕЙН🔥 | 5 390 | |
| 21128776 | 2012 | КПП-6ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6L(K4M858) Инжектор КПП-6ст. (МКПП) 1.6Л🔥 | 5 390 | |
| 21117700 | 2009 | КПП-6ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6L(K4M858) Инжектор КПП-6ст. (МКПП) 1.6Л🔥 | 5 390 | |
| 21101829 | 2011 | КПП-6ст. (МКПП) Хэтчбэк 5 дв. Дизель 1.5L(K9K836.K9K846) DCI КПП-6ст. (МКПП) 1.5Л🔥 | 9 810 | |
| 21096806 | 2009 | КПП-6ст. (МКПП) 7701700598 Хэтчбэк 5 дв. Бензин 1.6L(K4M858) Инжектор КПП-6ст. (МКПП) 1.6Л🔥 | 5 450 | |
| 21083023 | 2009 | КПП-6ст. (МКПП) 7701479320 Купе Дизель 1.5L(K9K832) DCI КПП-6ст. (МКПП) 1.5Л🔥 | 7 739 | |
