Машины в разборе
Агрегаты
Связь с нами
Информация
Приводной вал, шрус б/у для Volkswagen Passat 6 2005-2010
| Фото | Код товара | Год | Описание | Цена ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 9497425 | 2009 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 1K0407271BJ Универсал Дизель 2.0L(CBAB) КПП-6ст. (МКПП) 2Л ПОРВАН ПЫЛЬНИК РЖАВЧИНА | 990 | |
| 9497417 | 2009 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272EN Универсал Дизель 2.0L(CBAB) КПП-6ст. (МКПП) 2Л РЖАВЧИНА | 990 | |
| 9466025 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272RB,1K0407764LX Седан Дизель 2.0L(BKP) TDI КПП-6ст. (МКПП) 2Л 1K0407272RB 1K0407764LX ПОРВАН ПЫЛЬНИК РЖАВЧИНА | 990 | |
| 9449215 | 2005 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 3C0407271AE Седан Дизель 1.9L(BKC) TDI КПП-5ст. (МКПП) 1.9Л РЖАВЧИНА ЛЮФТ | 990 | |
| 9439339 | 2009 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 1K0407271NP Седан Дизель 2.0L(CBAB) КПП-6ст. (МКПП) 2Л ПОРВАН ПЫЛЬНИК РЖАВЧИНА | 990 | |
| 9439336 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407271NP Универсал Дизель 2.0L(BKP) TDI КПП-6ст. (МКПП) 2Л | 990 | |
| 9439294 | 2009 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272RB Седан Дизель 2.0L(CBAB) КПП-6ст. (МКПП) 2Л | 990 | |
| 9439281 | 2009 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272QN Универсал Дизель 2.0L(CBDC) TDI КПП-5ст. (МКПП) 2Л РЖАВЧИНА НЕТ КРЫШКИ ШРУСА | 990 | |
| 9434998 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 1K0407271NP Седан Дизель 2.0L(BKP) TDI КПП-6ст. (МКПП) 2Л РЖАВЧИНА РАЗБИТА ЛЮФТ НАРУЖНОГО ШРУСА | 990 | |
| 9279726 | 2009 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 1K0403271BJ Универсал Дизель 2.0L(CBAB) TDI КПП-6ст. (МКПП) 2Л РЖАВЧИНА | 990 | |
| 9276945 | 2010 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 1K0407271LB,1K0407763KX Универсал Дизель 2.0L(CBDC) TDI КПП-5ст. (МКПП) 2Л 1K0407271LB 1K0407763KX РЖАВЧИНА | 990 | |
| 9276908 | 2010 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272QN,1K0407764KX Универсал Дизель 2.0L(CBDC) TDI КПП-5ст. (МКПП) 2Л 1K0407272QN 1K0407764KX РЖАВЧИНА | 990 | |
| 9267801 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 3C0407272AJ Универсал Дизель 2.0L(BMR) TDI КПП-робот (РКПП) 2Л | 1 540 | |
| 9261156 | 2009 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272QN,1K0407764KX Универсал Дизель 2.0L(CBDC) TDI КПП-5ст. (МКПП) 2Л 1K0407272QN 1K0407764KX | 990 | |
| 9250851 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 3C0407272AJ,3C0407452AX Универсал Дизель 2.0L(BMR) TDI КПП-6ст. (МКПП) 2Л 3C0407272AJ 3C0407452AX | 990 | |
| 9240478 | 2009 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 1K0407271LB Седан Дизель 2.0L(CBDC) TDI КПП-5ст. (МКПП) 2Л ЛЮФТ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА | 990 | |
| 8738027 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) зад Левая 1K0407271NP,1K0407451TX Универсал Дизель 2.0L(BKP) КПП-6ст. 4x4 (МКПП) 2Л 1K0407271NP 1K0407451TX | 990 | |
| 8185221 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272RB,1K0407764LX Универсал Дизель 2.0L(BKP) КПП-6ст. (МКПП) 2Л 1K0407272RB 1K0407764LX ПОРВАН ПЫЛЬНИК | 990 | |
| 55384695 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая Универсал Бензин 1.8 TFSi КПП-5ст. (МКПП) ПОРВАННЫЙ ПЫЛЬНИК | 2 282 | |
| 55360669 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 55360448 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 819 | |
| 55360391 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272DN Универсал Дизель 1.9 TDI КПП-5ст. (МКПП) ЛЮФТ НАРУЖНЕГО ШРУСА | 2 282 | |
| 55360280 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая Универсал Бензин 1.6 FSi КПП-5ст. (МКПП) НЕБОЛЬШОЙ ЛЮФТ НАРУЖНЕГО ШРУСА | 2 148 | |
| 55360253 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая Универсал Бензин 1.6 FSi КПП-5ст. (МКПП) ЛЮФТ НАРУЖНЕГО ШРУСА | 1 745 | |
| 55294523 | 2005 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Бензин 2 FSi КПП-автомат (АКПП) | 2 819 | |
| 55257260 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 819 | |
| 55257250 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272EN Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) ПОРВАННЫЙ ПЫЛЬНИК НАРУЖНЫЙ | 2 282 | |
| 55255706 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 819 | |
| 55255675 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 819 | |
| 55255598 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) НЕБОЛЬШОЙ ЛЮФТ НАРУЖНОГО ШРУСА | 2 282 | |
| 55229333 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) НЕБОЛЬШОЙ ЛЮФТ НАРУЖНОГО ШРУСА | 2 282 | |
| 55229246 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272EN Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) НЕБОЛЬШОЙ ЛЮФТ НАРУЖНОГО ШРУСА | 2 282 | |
| 55223415 | 2009 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 1K0407271HH Универсал Бензин 1.4 TFSi КПП-5ст. (МКПП) НЕБОЛЬШОЙ ЛЮФТ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА | 2 282 | |
| 55223407 | 2009 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272HP Универсал Бензин 1.4 TFSi КПП-5ст. (МКПП) НЕБОЛЬШОЙ ЛЮФТ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА | 2 282 | |
| 55223273 | 2009 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая 3C04070272AK Универсал Дизель 2 TDI КПП-автомат (АКПП) | 8 162 | |
| 55222222 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая 1K0407272 Универсал Бензин 1.8 TFSi КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 55220408 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272HN Седан Бензин 2 FSi КПП-5ст. (МКПП) НЕБОЛЬШОЙ ЛЮФТ НАРУЖНОГО ШРУСА | 2 282 | |
| 55220084 | 2005 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Бензин 2 FSi КПП-5ст. (МКПП) | 3 355 | |
| 55220035 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая 1K0407271DR Седан Бензин 2 FSi КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 55219881 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 819 | |
| 55219877 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 55134982 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Бензин 2 FSi КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 55134841 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 819 | |
| 55134559 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 819 | |
| 55134453 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Бензин 2 FSi КПП-5ст. (МКПП) | 3 355 | |
| 55109971 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. 4x4 (МКПП) | 2 282 | |
| 55109718 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 1K0407271 Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. 4x4 (МКПП) НЕБОЛЬШОЙ ЛЮФТ НАРУЖНОГО ШРУСА | 2 282 | |
| 55109542 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) зад Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. 4x4 (МКПП) НЕБОЛЬШЙ ЛЮФТ НАРУЖНИЙ ШРУЗ | 2 148 | |
| 55109196 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) зад Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. 4x4 (МКПП) НЕБОЛЬШЙ ЛЮФТ НАРУЖНИЙ ШРУЗ | 2 148 | |
| 55081621 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая 3C0407271T Универсал Дизель 2 TDI КПП-автомат (АКПП) | 6 251 | |
| 55081191 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 3C0407272AK Универсал Дизель 2 TDI КПП-автомат (АКПП) НЕБОЛЬШОЙ ЛЮФТ НАРУЖНЕГО ШРУСА | 6 251 | |
| 55081014 | 2005 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая 1K0407272 Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 55051314 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Дизель 1.9 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 3 355 | |
| 55019752 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 55019732 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54953873 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая 1K0407272EN Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54953872 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 819 | |
| 54934305 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая 1K0407272UB Седан Бензин 2 TFSi КПП-5ст. (МКПП) | 3 355 | |
| 54925305 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54925304 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54924709 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Седан Бензин 2 FSi КПП-5ст. (МКПП) | 3 355 | |
| 54924708 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Седан Бензин 2 FSi КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54924668 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54924667 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54924104 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54876501 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54876282 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54866498 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54865675 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Бензин 1.6 FSi КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54865594 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54865574 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54865494 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Бензин 1.6 FSi КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54825529 | 2009 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54811341 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 148 | |
| 54811340 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 148 | |
| 54811238 | 2005 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Бензин 1.6 FSi КПП-5ст. (МКПП) | 2 148 | |
| 54811237 | 2005 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Бензин 1.6 FSi КПП-5ст. (МКПП) | 2 148 | |
| 54810829 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Бензин 1.4 TFSi КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54810828 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Бензин 1.4 TFSi КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54795922 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54795065 | 2010 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Бензин 1.6 Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54795025 | 2010 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Бензин 1.6 Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54746523 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая Универсал Дизель 2 TDI КПП-автомат (АКПП) НАЛИЧИЕ ДЕФЕКТА | 2 953 | |
| 54730788 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Бензин 2 FSi КПП-5ст. (МКПП) | 3 355 | |
| 54716619 | 2005 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Бензин 1.6 Инжектор КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54705413 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54704584 | 2009 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Бензин 1.4 TFSi КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54704521 | 2009 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Бензин 1.4 TFSi КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 54566424 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) НЕБОЛЬШОЙ ЛЮФТИК НАРУЖНЕГО ШРУЗА НАЛИЧИЕ ДЕФЕКТА | 1 419 | |
| 54551951 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272EN Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) ПОРВАН НАРУЖНИЙ ПЫЛЬНИК | 1 419 | |
| 54531835 | 2005 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 1 745 | |
| 54422530 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 819 | |
| 54408348 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 013 | |
| 54385508 | 2005 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая 1K0407272EN Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 1 745 | |
| 54384874 | 2005 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Бензин 1.6 FSi КПП-5ст. (МКПП) | 1 745 | |
| 54233978 | 2005 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая Универсал Бензин 2 FSi КПП-5ст. (МКПП) ЛЮФТИК НАРУЖНЕГО ШРУСА НАЛИЧИЕ ДЕФЕКТА | 1 419 | |
| 53988357 | 2005 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Левая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 53988337 | 2005 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) | 2 282 | |
| 53904075 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая Универсал Дизель 2 TDI КПП-5ст. (МКПП) ЛЮФТИК НАРУЖНЕГО ШРУЗА НАЛИЧИЕ ДЕФЕКТА | 1 419 | |
| 53860913 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) Перед Правая Универсал Бензин 1.6 FSi КПП-автомат (АКПП) | 7 525 | |
| 21336405 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая Универсал Бензин 2.0L(BLR) FSI КПП-6ст. (МКПП) 2Л РЖАВЧИНА🔥 | 1 870 | |
| 21326248 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая Универсал Дизель 2.0L(BKP) TDI КПП-6ст. (МКПП) 2Л РЖАВЧИНА🔥 | 2 090 | |
| 21314577 | 2010 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272QN,1K0407764KX Универсал Дизель 1.6L(CAYC) TDI КПП-5ст. (МКПП) 1.6Л 1K0407272QN 1K0407764KX РЖАВЧИНА🔥 | 2 090 | |
| 21304757 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая Седан Бензин 2.0L(BVY) FSI КПП-автомат (АКПП) 2Л ПОРВАН ПЫЛЬНИК РЖАВЧИНА🔥 | 3 410 | |
| 21300006 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая Седан Дизель 2.0L(BMP) TDI КПП-6ст. (МКПП) 2Л РЖАВЧИНА🔥 | 1 870 | |
| 21299935 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая Седан Дизель 2.0L(BMP) TDI КПП-6ст. (МКПП) 2Л РЖАВЧИНА🔥 | 2 090 | |
| 21239093 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 3C0407451AX,3C0407271S Универсал Дизель 2.0L(CBBB) TDI КПП-6ст. (МКПП) 2Л 3C0407451AX 3C0407271S РЖАВЧИНА | 1 760 | |
| 21239062 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 3C0407272AJ,3C0407452AX Универсал Дизель 2.0L(CBBB) TDI КПП-6ст. (МКПП) 2Л 3C0407272AJ 3C0407452AX РЖАВЧИНА | 2 090 | |
| 21233045 | 2010 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая Седан Дизель 2.0L(CBAB) КПП-автомат (АКПП) 2Л ПОРВАН ПЫЛЬНИК РЖАВЧИНА | 3 520 | |
| 21219629 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272DN,1K0407454BX Седан Дизель 1.9L(BXE) TDI КПП-5ст. (МКПП) 1.9Л 1K0407272DN 1K0407454BX РЖАВЧИНА | 2 090 | |
| 21219603 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 3C0407271AE,3C0407451BX Седан Дизель 1.9L(BXE) TDI КПП-5ст. (МКПП) 1.9Л 3C0407271AE 3C0407451BX РЖАВЧИНА | 1 650 | |
| 21213014 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 3C0407272BQ,3C0407272DX Универсал Бензин 2.0L(BPY) TFSI КПП-автомат (АКПП) 2Л 3C0407272BQ 3C0407272DX ПОРВАН ПЫЛЬНИК РЖАВЧИНА ВЫРВАН ВНУТРЕННИЙ ШРУС | 3 520 | |
| 21213006 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 3C0407271AS,3C0407271DX Универсал Бензин 2.0L(BPY) TFSI КПП-автомат (АКПП) 2Л 3C0407271AS 3C0407271DX ПОРВАН ПЫЛЬНИК РЖАВЧИНА ВЫРВАН ВНУТРЕННИЙ ШРУС | 3 520 | |
| 21203841 | 2010 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 1K0407271LB,1K0407763KX Седан Дизель 2.0L(CBDC) TDI КПП-5ст. (МКПП) 2Л 1K0407271LB 1K0407763KX РЖАВЧИНА | 1 650 | |
| 21202400 | 2010 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая Седан Дизель 2.0L(CBDC) КПП-5ст. (МКПП) 2Л РЖАВЧИНА | 1 980 | |
| 21202248 | 2010 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая Седан Дизель 2.0L(CBDC) КПП-5ст. (МКПП) 2Л РЖАВЧИНА | 1 650 | |
| 21200644 | 2009 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 3C0407451AX,3C0407271S Универсал Дизель 2.0L(CBBB) КПП-6ст. (МКПП) 2Л 3C0407451AX 3C0407271S РЖАВЧИНА | 1 650 | |
| 21200606 | 2009 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 3C0407452AX,3C0407272AJ Универсал Дизель 2.0L(CBBB) КПП-6ст. (МКПП) 2Л 3C0407452AX 3C0407272AJ РЖАВЧИНА | 1 980 | |
| 21167698 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272RB Седан Дизель 2.0L(BKP) TDI КПП-6ст. (МКПП) 2Л РЖАВЧИНА | 1 650 | |
| 21167393 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272DN Универсал Дизель 1.9L(BXE) TDI КПП-5ст. (МКПП) 1.9Л ПОРВАН ПЫЛЬНИК РЖАВЧИНА | 1 650 | |
| 21158391 | 2009 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 1K0407271BJ .0L РЖАВЧИНА | 1 430 | |
| 21151292 | 2006 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272DN,1K0407454BX Седан Дизель 1.9L(BXE) TDI КПП-5ст. (МКПП) 1.9Л 1K0407272DN 1K0407454BX РЖАВЧИНА | 1 980 | |
| 21146791 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407761QX Универсал Дизель 2.0L(CBAB) TDI КПП-автомат (АКПП) 2Л ПОРВАН ПЫЛЬНИК РЖАВЧИНА ВЫРВАН ВНУТРЕННИЙ ШРУС | 2 750 | |
| 21144529 | 2010 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 1K0407271HH,1K0407761EX Универсал Бензин 1.4L(CDGA) TSI КПП-6ст. (МКПП) 1.4Л 1K0407271HH 1K0407761EX РЖАВЧИНА ВЫРВАН НАРУЖНЫЙ ШРУС | 1 210 | |
| 21142386 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272GE,1K0407762KX Универсал Бензин 1.8L(BZB) КПП-автомат (АКПП) 1.8Л 1K0407272GE 1K0407762KX РЖАВЧИНА | 5 450 | |
| 21141130 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 3C0407271BR Седан Бензин 3.6L(BLV) FSI КПП автомат 4х4 (АКПП) 3.6Л РЖАВЧИНА | 3 960 | |
| 21141113 | 2009 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 3C0407272BQ Седан Бензин 2.0L(CCTA) TSI КПП-автомат (АКПП) 2Л РЖАВЧИНА | 5 450 | |
| 21138047 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 3C0407271BR,3C0407451DX Седан Бензин 3.6L(BLV) FSI КПП автомат 4х4 (АКПП) 3.6Л 3C0407271BR 3C0407451DX РЖАВЧИНА | 3 960 | |
| 21049092 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 3C0407271AS,3C0407271DX Седан Бензин 2.0L(BPY) TFSI КПП-автомат (АКПП) 2Л 3C0407271AS 3C0407271DX ПОРВАН ПЫЛЬНИК РЖАВЧИНА | 2 970 | |
| 21045947 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 3C0407271AS,3C0407271DX Седан Бензин 2.0L(BPY) TFSI КПП-автомат (АКПП) 2Л 3C0407271AS 3C0407271DX ПОРВАН ПЫЛЬНИК | 3 630 | |
| 21032021 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 3C0407272AK Универсал Дизель 2.0L(BMR) КПП-автомат (АКПП) 2Л РЖАВЧИНА ВЫРВАН ВНУТРЕННИЙ ШРУС | 3 960 | |
| 21028697 | 2010 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272TQ,1K0407764PX Универсал Дизель 2.0L(CBAB) TDI КПП-автомат (АКПП) 2Л 1K0407272TQ 1K0407764PX РЖАВЧИНА | 4 950 | |
| 21022642 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 1K0407271NT Универсал Дизель 2.0L(BKP) TDI КПП-автомат (АКПП) 2Л РЖАВЧИНА РАЗБИТА | 1 980 | |
| 20984367 | 2009 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272TQ Седан Дизель 2.0L(CBAB) КПП-автомат (АКПП) 2Л РЖАВЧИНА | 3 630 | |
| 20973198 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1Q0407272 Седан Бензин 2.0L(BVY) FSI КПП-6ст. (МКПП) 2Л РЖАВЧИНА | 1 320 | |
| 20972631 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 1Q0407271A Седан Бензин 2.0L(BVY) FSI КПП-6ст. (МКПП) 2Л РЖАВЧИНА | 1 320 | |
| 20972446 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1Q0407272 Седан Бензин 2.0L(BVY) FSI КПП-6ст. (МКПП) 2Л РЖАВЧИНА | 1 320 | |
| 20951971 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 3C0407271AE Седан Дизель 1.9L(BXE) TDI КПП-5ст. (МКПП) 1.9Л РЖАВЧИНА ЛЮФТ НАРУЖНОГО ШРУСА ЛЮФТ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА | 1 100 | |
| 20930497 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272RB Универсал Дизель 2.0L(BKP) КПП-6ст. (МКПП) 2Л ВМЯТИНЫ РЖАВЧИНА | 1 320 | |
| 20929822 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 1K0407271NP Универсал Дизель 2.0L(BKP) КПП-6ст. (МКПП) 2Л ПОРВАН ПЫЛЬНИК РЖАВЧИНА | 1 320 | |
| 20863376 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 1K0407271NP Универсал Дизель 2.0L(BKP) TDI КПП-6ст. (МКПП) 2Л | 1 210 | |
| 20824161 | 2008 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая Седан Дизель 2.0L(BKP) TDI КПП-6ст. (МКПП) 2Л ПОРВАН ПЫЛЬНИК РЖАВЧИНА | 990 | |
| 20823518 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272RB,1K0407764LX Седан Дизель 2.0L(BKP) КПП-6ст. (МКПП) 2Л 1K0407272RB 1K0407764LX | 1 210 | |
| 20823341 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Левая 1K0407271NP,1K0407451TX Седан Дизель 2.0L(BKP) КПП-6ст. (МКПП) 2Л 1K0407271NP 1K0407451TX РЖАВЧИНА | 1 210 | |
| 20823267 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272EN Универсал Дизель 2.0L(BKP) КПП-6ст. (МКПП) 2Л | 1 210 | |
| 20804976 | 2007 | Полуось (приводной вал, шрус) перед Правая 1K0407272CR,1K0407452TX Универсал Дизель 2.0L(BMP) КПП-6ст. 4x4 (МКПП) 2Л 1K0407272CR 1K0407452TX РЖАВЧИНА | 1 210 | |
